Timken Spherical Roller Bearings: Series, Cages and Model Dimensions
Find the original series, cage design, bore and full suffix before requesting an alternative. HSN assesses a stock or custom option against the bearing’s mounting and operating conditions.
Identify the Original Series and Bearing Construction
239 and 230 Series
Use the full designation to check bore, outside diameter, width and the available cage construction.
240 and 241 Series
Confirm section width and mounting. A K tapered bore on these series uses the 1:30 taper described in the catalog.
222 and 232 Series
Check the complete cage, lubrication and clearance suffix in addition to the envelope dimensions.
213, 223 and 233 Series
These catalog series include different width and load-rating combinations. Match the exact product row and cage before evaluation.
EJ, EM, EMB and Large-Bore Styles
EJ uses a stamped-steel cage; EM and EMB use machined brass with different guidance. YMB, YMD and YP appear in large-diameter designs.
Sleeves and Locking Parts
Adapter or withdrawal sleeves, hydraulic nuts, locknuts and lockwashers can be part of a tapered-bore mounting request.
What the Suffix Tells You
Cage design
EJ · EM · EMB · YMB · YMD · YP
EJ identifies a steel cage. EM and EMB use one-piece brass cages with different guidance; YMD is two-piece brass, and YP is a pin-type design. Confirm the option for the specific size.
Bore and mounting
K · adapter sleeve · withdrawal sleeve
K indicates a tapered bore. The standard taper is 1:12, except 240, 241 and 242 series at 1:30. Check shaft fit, sleeve and the remaining clearance after mounting.
Lubrication and clearance
W33 · C3 · C4
W33 denotes a groove and three lubrication holes in the outer ring. C3 and C4 identify progressively greater radial internal clearance than normal C0.
Vibrating-screen modification
W800
W800 refers to Timken’s screen modification with tighter bore and OD tolerances and specified C4 clearance range. A standard 223-series bearing should not be assumed to have these features.
Representative Timken Spherical Roller Bearing Models
| Bearing number | Cage | Bore d (mm) | O.D.D (mm) | Width B (mm) | Dynamic C (kN) | Static Co(kN) | Weight(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22205 | EJ | 25 | 52 | 18 | 50.6 | 43.1 | 0.2 |
| 21305 | EJ | 25 | 62 | 17 | 55.5 | 44.3 | 0.3 |
| 22206 | EJ | 30 | 62 | 20 | 67.4 | 60.8 | 0.3 |
| 22206 | EM | 30 | 62 | 20 | 64.3 | 56.8 | 0.3 |
| 21306 | EJ | 30 | 72 | 19 | 70.3 | 56.5 | 0.4 |
| 22207 | EJ | 35 | 72 | 23 | 90.5 | 88 | 0.4 |
| 22207 | EM | 35 | 72 | 23 | 86.5 | 82 | 0.4 |
| 21307 | EJ | 35 | 80 | 21 | 90.2 | 77.8 | 0.5 |
| 22208 | EJ | 40 | 80 | 23 | 104 | 99.7 | 0.5 |
| 22208 | EM | 40 | 80 | 23 | 99.6 | 93.4 | 0.5 |
| 21308 | EJ | 40 | 90 | 23 | 113 | 102 | 0.7 |
| 22308 | EJ | 40 | 90 | 33 | 155 | 147 | 1 |
| 22308 | EM | 40 | 90 | 33 | 147 | 137 | 1.1 |
| 22209 | EJ | 45 | 85 | 23 | 109 | 108 | 0.6 |
| 22209 | EM | 45 | 85 | 23 | 104 | 101 | 0.6 |
| 21309 | EJ | 45 | 100 | 25 | 138 | 125 | 1 |
| 22309 | EJ | 45 | 100 | 36 | 190 | 182 | 1.3 |
| 22309 | EM | 45 | 100 | 36 | 180 | 169 | 1.4 |
| 22210 | EJ | 50 | 90 | 23 | 117 | 118 | 0.6 |
| 22210 | EM | 50 | 90 | 23 | 112 | 112 | 0.6 |
| 21310 | EJ | 50 | 110 | 27 | 163 | 151 | 1.2 |
| 22310 | EJ | 50 | 110 | 40 | 238 | 241 | 1.9 |
| 22310 | EM | 50 | 110 | 40 | 227 | 225 | 1.9 |
| 22211 | EJ | 55 | 100 | 25 | 140 | 142 | 0.8 |
| 22211 | EM | 55 | 100 | 25 | 134 | 134 | 0.9 |
| 21311 | EJ | 55 | 120 | 29 | 188 | 176 | 1.6 |
| 22311 | EJ | 55 | 120 | 43 | 266 | 265 | 2.4 |
| 22311 | EM | 55 | 120 | 43 | 266 | 265 | 2.4 |
| 22212 | EJ | 60 | 110 | 28 | 169 | 174 | 1.1 |
| 22212 | EM | 60 | 110 | 28 | 163 | 164 | 1.2 |
| 21312 | EJ | 60 | 130 | 31 | 225 | 219 | 2 |
| 22312 | EJ | 60 | 130 | 46 | 306 | 307 | 3 |
| 22312 | EM | 60 | 130 | 46 | 306 | 307 | 3 |
| 22213 | EJ | 65 | 120 | 31 | 206 | 216 | 1.5 |
| 22213 | EM | 65 | 120 | 31 | 198 | 204 | 1.6 |
| 21313 | EJ | 65 | 140 | 33 | 259 | 254 | 2.4 |
| 22313 | EJ | 65 | 140 | 48 | 344 | 346 | 3.6 |
| 22313 | EM | 65 | 140 | 48 | 344 | 346 | 3.6 |
| 22214 | EJ | 70 | 125 | 31 | 213 | 231 | 1.6 |
| 22214 | EM | 70 | 125 | 31 | 205 | 219 | 1.6 |
| 21314 | EJ | 70 | 150 | 35 | 292 | 289 | 3 |
| 22314 | EJ | 70 | 150 | 51 | 395 | 414 | 4.4 |
| 22314 | EM | 70 | 150 | 51 | 395 | 414 | 4.4 |
| 22215 | EJ | 75 | 130 | 31 | 222 | 240 | 1.7 |
| 21315 | EJ | 75 | 160 | 37 | 322 | 321 | 3.5 |
| 22315 | EJ | 75 | 160 | 55 | 450 | 478 | 5.2 |
| 22315 | EM | 75 | 160 | 55 | 450 | 478 | 5.4 |
| 22216 | EJ | 80 | 140 | 33 | 254 | 278 | 2 |
| 22216 | EM | 80 | 140 | 33 | 245 | 263 | 2.1 |
| 21316 | EJ | 80 | 170 | 39 | 363 | 363 | 4.2 |
| 22316 | EJ | 80 | 170 | 58 | 499 | 534 | 6.4 |
| 22316 | EM | 80 | 170 | 58 | 499 | 534 | 6.4 |
| 22217 | EJ | 85 | 150 | 36 | 297 | 320 | 2.6 |
| 22217 | EM | 85 | 150 | 36 | 286 | 302 | 2.7 |
| 21317 | EJ | 85 | 180 | 41 | 403 | 407 | 4.9 |
| 22317 | EJ | 85 | 180 | 60 | 543 | 584 | 7.5 |
| 22317 | EM | 85 | 180 | 60 | 543 | 584 | 7.5 |
| 22218 | EJ | 90 | 160 | 40 | 355 | 388 | 3.5 |
| 22218 | EM | 90 | 160 | 40 | 355 | 388 | 3.5 |
| 23218 | EJ | 90 | 160 | 52.4 | 436 | 521 | 4.5 |
| 23218 | EM | 90 | 160 | 52.4 | 436 | 521 | 4.5 |
| 21318 | EJ | 90 | 190 | 43 | 442 | 449 | 5.8 |
| 22318 | EJ | 90 | 190 | 64 | 606 | 659 | 8.3 |
| 22318 | EM | 90 | 190 | 64 | 606 | 659 | 8.8 |
| 23318 | EM | 90 | 190 | 73 | 623 | 672 | 9.8 |
| 21319 | EJ | 95 | 200 | 45 | 474 | 483 | 6.5 |
| 22219 | EJ | 95 | 170 | 43 | 385 | 441 | 4.2 |
| 22219 | EM | 95 | 170 | 43 | 385 | 441 | 4.2 |
| 22319 | EJ | 95 | 200 | 67 | 694 | 774 | 10.2 |
| 22319 | EM | 95 | 200 | 67 | 663 | 725 | 10.2 |
| 24020 | EJ | 100 | 150 | 50 | 352 | 506 | 3 |
| 21320 | EJ | 100 | 215 | 47 | 521 | 530 | 8.1 |
| 23120 | EJ | 100 | 165 | 52 | 446 | 583 | 4.4 |
| 23120 | EM | 100 | 165 | 52 | 446 | 583 | 4.4 |
| 22220 | EJ | 100 | 180 | 46 | 435 | 502 | 5 |
| 22220 | EM | 100 | 180 | 46 | 435 | 502 | 5 |
| 23220 | EJ | 100 | 180 | 60.3 | 554 | 678 | 6.6 |
| 23220 | EM | 100 | 180 | 60.3 | 554 | 678 | 6.6 |
| 22320 | EJ | 100 | 215 | 73 | 804 | 910 | 12.7 |
| 22320 | EM | 100 | 215 | 73 | 768 | 853 | 12.8 |
| 23022 | EJ | 110 | 170 | 45 | 391 | 534 | 3.6 |
| 24022 | EJ | 110 | 170 | 60 | 493 | 706 | 4.9 |
| 23122 | EJ | 110 | 180 | 56 | 518 | 686 | 5.6 |
| 23122 | EM | 110 | 180 | 56 | 518 | 686 | 5.6 |
| 24122 | EJ | 110 | 180 | 69 | 595 | 811 | 6.7 |
| 22222 | EJ | 110 | 200 | 53 | 555 | 653 | 7.2 |
| 22222 | EM | 110 | 200 | 53 | 555 | 653 | 7.2 |
| 23222 | EJ | 110 | 200 | 69.8 | 710 | 887 | 9.6 |
| 23222 | EM | 110 | 200 | 69.8 | 710 | 887 | 9.6 |
| 22322 | EJ | 110 | 240 | 80 | 949 | 1050 | 17.8 |
| 22322 | EM | 110 | 240 | 80 | 949 | 1050 | 17.8 |
| 23322 | EM | 110 | 240 | 92.1 | 979 | 1080 | 20.4 |
| 23024 | EJ | 120 | 180 | 46 | 408 | 574 | 4 |
| 24024 | EJ | 120 | 180 | 60 | 523 | 762 | 5.2 |
| 23124 | EJ | 120 | 200 | 62 | 621 | 816 | 7.9 |
| 23124 | EM | 120 | 200 | 62 | 621 | 816 | 7.9 |
| 24124 | EJ | 120 | 200 | 80 | 778 | 1080 | 10 |
| 22224 | EJ | 120 | 215 | 58 | 647 | 772 | 9 |
| 22224 | EM | 120 | 215 | 58 | 647 | 772 | 9 |
| 23224 | EJ | 120 | 215 | 76 | 824 | 1040 | 11.8 |
| 23224 | EM | 120 | 215 | 76 | 824 | 1040 | 11.8 |
| 22324 | EJ | 120 | 260 | 86 | 1080 | 1210 | 21.4 |
| 22324 | EM | 120 | 260 | 86 | 1080 | 1210 | 22.3 |
| 23324 | EM | 120 | 260 | 106 | 1230 | 1410 | 27.8 |
| 23926 | EM | 130 | 180 | 37 | 302 | 453 | 2.8 |
| 23026 | EJ | 130 | 200 | 52 | 518 | 723 | 5.9 |
| 24026 | EJ | 130 | 200 | 69 | 664 | 966 | 7.8 |
| 23126 | EJ | 130 | 210 | 64 | 679 | 937 | 8.6 |
| 23126 | EM | 130 | 210 | 64 | 679 | 937 | 8.6 |
| 24126 | EJ | 130 | 210 | 80 | 798 | 1130 | 10.5 |
| 22226 | EJ | 130 | 230 | 64 | 757 | 945 | 11.3 |
| 22226 | EM | 130 | 230 | 64 | 757 | 945 | 11.3 |
| 23226 | EJ | 130 | 230 | 80 | 915 | 1170 | 14 |
| 23226 | EM | 130 | 230 | 80 | 915 | 1170 | 14 |
| 22326 | EJ | 130 | 280 | 93 | 1250 | 1410 | 26.7 |
| 22326 | EM | 130 | 280 | 93 | 1250 | 1410 | 27.8 |
| 23326 | EM | 130 | 280 | 112 | 1340 | 1590 | 33.8 |
| 23928 | EM | 140 | 190 | 37 | 314 | 477 | 2.9 |
| 23028 | EJ | 140 | 210 | 53 | 551 | 802 | 6.2 |
| 24028 | EJ | 140 | 210 | 69 | 702 | 1060 | 8.2 |
| 23128 | EJ | 140 | 225 | 68 | 766 | 1070 | 10.4 |
| 23128 | EM | 140 | 225 | 68 | 766 | 1070 | 10.2 |
| 24128 | EJ | 140 | 225 | 85 | 894 | 1290 | 12.7 |
| 26228 | EM | 140 | 240 | 80 | 863 | 1110 | 14.7 |
| 22228 | EJ | 140 | 250 | 68 | 863 | 1060 | 14.2 |
| 22228 | EM | 140 | 250 | 68 | 863 | 1060 | 14.2 |
| 23228 | EJ | 140 | 250 | 88 | 1090 | 1410 | 18 |
| 23228 | EM | 140 | 250 | 88 | 1090 | 1410 | 18.5 |
| 22328 | EJ | 140 | 300 | 102 | 1450 | 1670 | 33.6 |
| 22328 | EM | 140 | 300 | 102 | 1450 | 1670 | 34.2 |
| 23328 | EMB | 140 | 300 | 118 | 1570 | 1910 | 41.7 |
| 23030 | EJ | 150 | 225 | 56 | 621 | 911 | 7.5 |
| 23030 | EM | 150 | 225 | 56 | 621 | 911 | 7.7 |
| 24030 | EJ | 150 | 225 | 75 | 808 | 1240 | 10.2 |
| 23130 | EJ | 150 | 250 | 80 | 1000 | 1390 | 15.5 |
| 23130 | EM | 150 | 250 | 80 | 1000 | 1390 | 15.5 |
| 24130 | EJ | 150 | 250 | 100 | 1180 | 1680 | 19.4 |
| 22230 | EJ | 150 | 270 | 73 | 1000 | 1230 | 17.5 |
| 22230 | EM | 150 | 270 | 73 | 1000 | 1230 | 17.8 |
| 23230 | EJ | 150 | 270 | 96 | 1270 | 1660 | 23 |
| 23230 | EM | 150 | 270 | 96 | 1270 | 1660 | 23.8 |
| 22330 | EJ | 150 | 320 | 108 | 1620 | 1890 | 40.6 |
| 22330 | EMB | 150 | 320 | 108 | 1620 | 1890 | 43 |
| 23330 | EMB | 150 | 320 | 128 | 1780 | 2130 | 50.4 |
| 23932 | EM | 160 | 220 | 45 | 421 | 654 | 4.9 |
| 23032 | EJ | 160 | 240 | 60 | 705 | 1040 | 9.3 |
| 23032 | EM | 160 | 240 | 60 | 705 | 1040 | 9.3 |
| 24032 | EJ | 160 | 240 | 80 | 914 | 1410 | 12.5 |
| 23132 | EJ | 160 | 270 | 86 | 1160 | 1580 | 19.7 |
| 23132 | EM | 160 | 270 | 86 | 1160 | 1580 | 20.2 |
| 24132 | EJ | 160 | 270 | 109 | 1390 | 2000 | 25.1 |
| 22232 | EJ | 160 | 290 | 80 | 1120 | 1370 | 21.9 |
| 22328 | EJ | 140 | 300 | 102 | 1450 | 1670 | 33.6 |
| 22328 | EM | 140 | 300 | 102 | 1450 | 1670 | 34.2 |
| 23328 | EMB | 140 | 300 | 118 | 1570 | 1910 | 41.7 |
| 23030 | EJ | 150 | 225 | 56 | 621 | 911 | 7.5 |
| 23030 | EM | 150 | 225 | 56 | 621 | 911 | 7.7 |
| 24030 | EJ | 150 | 225 | 75 | 808 | 1240 | 10.2 |
| 23130 | EJ | 150 | 250 | 80 | 1000 | 1390 | 15.5 |
| 23130 | EM | 150 | 250 | 80 | 1000 | 1390 | 15.5 |
| 24130 | EJ | 150 | 250 | 100 | 1180 | 1680 | 19.4 |
| 22230 | EJ | 150 | 270 | 73 | 1000 | 1230 | 17.5 |
| 22230 | EM | 150 | 270 | 73 | 1000 | 1230 | 17.8 |
| 23230 | EJ | 150 | 270 | 96 | 1270 | 1660 | 23 |
| 23230 | EM | 150 | 270 | 96 | 1270 | 1660 | 23.8 |
| 22330 | EJ | 150 | 320 | 108 | 1620 | 1890 | 40.6 |
| 22330 | EMB | 150 | 320 | 108 | 1620 | 1890 | 43 |
| 23330 | EMB | 150 | 320 | 128 | 1780 | 2130 | 50.4 |
| 23932 | EM | 160 | 220 | 45 | 421 | 654 | 4.9 |
| 23032 | EJ | 160 | 240 | 60 | 705 | 1040 | 9.3 |
| 23032 | EM | 160 | 240 | 60 | 705 | 1040 | 9.3 |
| 24032 | EJ | 160 | 240 | 80 | 914 | 1410 | 12.5 |
| 23132 | EJ | 160 | 270 | 86 | 1160 | 1580 | 19.7 |
| 23132 | EM | 160 | 270 | 86 | 1160 | 1580 | 20.2 |
| 24132 | EJ | 160 | 270 | 109 | 1390 | 2000 | 25.1 |
| 22232 | EJ | 160 | 290 | 80 | 1120 | 1370 | 21.9 |
| 22232 | EM | 160 | 290 | 80 | 1120 | 1370 | 23 |
| 23232 | EJ | 160 | 290 | 104 | 1470 | 1940 | 29.3 |
| 23232 | EM | 160 | 290 | 104 | 1470 | 1940 | 30 |
| 22332 | EJ | 160 | 340 | 114 | 1800 | 2110 | 51 |
| 22332 | EMB | 160 | 340 | 114 | 1800 | 2110 | 51 |
| 23332 | EMB | 160 | 340 | 136 | 2000 | 2530 | 61.2 |
| 23934 | EM | 170 | 230 | 45 | 453 | 716 | 5.2 |
| 23034 | EJ | 170 | 260 | 67 | 858 | 1250 | 12.5 |
| 23034 | EM | 170 | 260 | 67 | 858 | 1250 | 12.5 |
| 24034 | EJ | 170 | 260 | 90 | 1030 | 1570 | 16.7 |
| 23134 | EJ | 170 | 280 | 88 | 1220 | 1710 | 21.1 |
| 23134 | EM | 170 | 280 | 88 | 1220 | 1710 | 21.7 |
| 24134 | EJ | 170 | 280 | 109 | 1440 | 2110 | 26.4 |
| 22234 | EJ | 170 | 310 | 86 | 1290 | 1590 | 27.3 |
| 22234 | EM | 170 | 310 | 86 | 1290 | 1590 | 28.5 |
| 23234 | EJ | 170 | 310 | 110 | 1660 | 2200 | 35.8 |
| 23234 | EM | 170 | 310 | 110 | 1660 | 2200 | 36.6 |
| 22334 | EJ | 170 | 360 | 120 | 2000 | 2360 | 59.9 |
| 22334 | EMB | 170 | 360 | 120 | 2000 | 2360 | 59.9 |
| 23334 | EMB | 170 | 360 | 140 | 2170 | 2580 | 70.3 |
| 23936 | EJ | 180 | 250 | 52 | 572 | 907 | 7.6 |
| 23936 | EM | 180 | 250 | 52 | 572 | 907 | 7.6 |
| 23036 | EJ | 180 | 280 | 74 | 1020 | 1480 | 16.8 |
| 23036 | EM | 180 | 280 | 74 | 1020 | 1480 | 16.8 |
| 24036 | EJ | 180 | 280 | 100 | 1320 | 2040 | 22.6 |
| 23136 | EJ | 180 | 300 | 96 | 1410 | 2000 | 27.6 |
| 23136 | EM | 180 | 300 | 96 | 1410 | 2000 | 27.6 |
| 24136 | EJ | 180 | 300 | 118 | 1650 | 2450 | 33.4 |
| 22236 | EJ | 180 | 320 | 86 | 1340 | 1700 | 29.1 |
| 22236 | EM | 180 | 320 | 86 | 1340 | 1700 | 29.4 |
| 23236 | EJ | 180 | 320 | 112 | 1720 | 2290 | 39 |
| 23236 | EMB | 180 | 320 | 112 | 1720 | 2290 | 38.6 |
| 22336 | EJ | 180 | 380 | 126 | 2190 | 2600 | 69 |
| 22336 | EMB | 180 | 380 | 126 | 2190 | 2600 | 69 |
| 23938 | EM | 190 | 260 | 52 | 589 | 964 | 8 |
| 23038 | EJ | 190 | 290 | 75 | 1060 | 1580 | 17.8 |
| 23038 | EM | 190 | 290 | 75 | 1060 | 1580 | 17.8 |
| 24038 | EJ | 190 | 290 | 100 | 1330 | 2100 | 24 |
| 24038 | EM | 190 | 290 | 100 | 1330 | 2100 | 24 |
| 23138 | EJ | 190 | 320 | 104 | 1630 | 2340 | 33.9 |
| 23138 | EM | 190 | 320 | 104 | 1630 | 2340 | 34.7 |
| 24138 | EJ | 190 | 320 | 128 | 1870 | 2760 | 42 |
| 22238 | EJ | 190 | 340 | 92 | 1550 | 1960 | 35 |
| 22238 | EMB | 190 | 340 | 92 | 1550 | 1960 | 36 |
| 23238 | EJ | 190 | 340 | 120 | 1940 | 2610 | 47 |
| 23238 | EMB | 190 | 340 | 120 | 1940 | 2610 | 47.1 |
| 22338 | EJ | 190 | 400 | 132 | 2380 | 2830 | 80 |
| 22338 | EMB | 190 | 400 | 132 | 2380 | 2830 | 80.9 |
| 23940 | EM | 200 | 280 | 60 | 712 | 1130 | 11 |
| 23040 | EJ | 200 | 310 | 82 | 1230 | 1760 | 22.1 |
| 23040 | EM | 200 | 310 | 82 | 1230 | 1760 | 21.9 |
| 24040 | EJ | 200 | 310 | 109 | 1560 | 2460 | 30 |
| 24040 | EM | 200 | 310 | 109 | 1560 | 2460 | 30 |
| 23140 | EJ | 200 | 340 | 112 | 1720 | 2400 | 40.8 |
| 23140 | EMB | 200 | 340 | 112 | 1660 | 2290 | 40.7 |
| 24140 | EJ | 200 | 340 | 140 | 2030 | 2930 | 51.7 |
| 24140 | EMB | 200 | 340 | 140 | 2030 | 2930 | 52.1 |
| 22240 | EJ | 200 | 360 | 98 | 1580 | 2010 | 41.7 |
| 22240 | EMB | 200 | 360 | 98 | 1580 | 2010 | 42.6 |
| 23240 | EMB | 200 | 360 | 128 | 2140 | 2890 | 56.5 |
| 26340 | EMB | 200 | 380 | 126 | 1900 | 2690 | 66 |
| 23340 | EMB | 200 | 420 | 165 | 2940 | 3730 | 112.6 |
| 22340 | EJ | 200 | 420 | 138 | 2470 | 2930 | 89 |
| 22340 | EMB | 200 | 420 | 138 | 2470 | 2930 | 93 |
| 23944 | EM | 220 | 300 | 60 | 739 | 1210 | 12 |
| 23044 | EJ | 220 | 340 | 90 | 1340 | 1970 | 28.7 |
| 23044 | EM | 220 | 340 | 90 | 1340 | 1970 | 28.8 |
| 24044 | EJ | 220 | 340 | 118 | 1720 | 2720 | 39 |
| 24044 | EMB | 220 | 340 | 118 | 1720 | 2720 | 39.3 |
| 23144 | EJ | 220 | 370 | 120 | 1940 | 2740 | 52.8 |
| 23144 | EMB | 220 | 370 | 120 | 1940 | 2740 | 52.8 |
| 24144 | EJ | 220 | 370 | 150 | 2250 | 3220 | 65 |
| 24144 | EMB | 220 | 370 | 150 | 2250 | 3220 | 65 |
| 22244 | EJ | 220 | 400 | 108 | 1850 | 2310 | 59.4 |
| 22244 | EMB | 220 | 400 | 108 | 1850 | 2310 | 59.4 |
| 23244 | EJ | 220 | 400 | 144 | 2490 | 3350 | 79 |
| 23244 | EMB | 220 | 400 | 144 | 2490 | 3350 | 79.4 |
| 26344 | EMB | 220 | 420 | 138 | 2480 | 3260 | 88.2 |
| 22344 | EJ | 220 | 460 | 145 | 2740 | 3240 | 111 |
| 22344 | EMB | 220 | 460 | 145 | 2740 | 3240 | 118.5 |
| 23948 | EM | 240 | 320 | 60 | 785 | 1340 | 12.9 |
| 23048 | EJ | 240 | 360 | 92 | 1400 | 2140 | 33 |
| 23048 | EM | 240 | 360 | 92 | 1400 | 2140 | 33 |
| 24048 | EJ | 240 | 360 | 118 | 1790 | 2900 | 42 |
| 24048 | EMB | 240 | 360 | 118 | 1790 | 2900 | 41.8 |
| 23148 | EJ | 240 | 400 | 128 | 2280 | 3330 | 64.9 |
| 23148 | EMB | 240 | 400 | 128 | 2200 | 3180 | 65 |
| 24148 | EJ | 240 | 400 | 160 | 2690 | 4050 | 80.5 |
| 24148 | EMB | 240 | 400 | 160 | 2690 | 4050 | 80.5 |
| 22248 | EJ | 240 | 440 | 120 | 2330 | 2950 | 77 |
| 22248 | EMB | 240 | 440 | 120 | 2330 | 2950 | 81 |
| 23248 | EJ | 240 | 440 | 160 | 3050 | 4160 | 104.8 |
| 23248 | EMB | 240 | 440 | 160 | 3050 | 4160 | 108 |
| 26348 | EMB | 240 | 460 | 147 | 2910 | 3690 | 113 |
| 22348 | EMB | 240 | 500 | 155 | 3270 | 3960 | 149.2 |
| 26250 | EM | 250 | 410 | 128 | 2190 | 3150 | 64 |
| 23952 | EM | 260 | 360 | 75 | 1120 | 1860 | 22.8 |
| 23052 | EJ | 260 | 400 | 104 | 1820 | 2740 | 47.5 |
| 23052 | EMB | 260 | 400 | 104 | 1820 | 2740 | 47.6 |
| 24052 | EJ | 260 | 400 | 140 | 2380 | 3840 | 63.9 |
| 24052 | EMB | 260 | 400 | 140 | 2380 | 3840 | 63.9 |
| 23152 | EJ | 260 | 440 | 144 | 2680 | 3930 | 87.7 |
| 23152 | EMB | 260 | 440 | 144 | 2680 | 3930 | 90 |
| 24152 | EJ | 260 | 440 | 180 | 3160 | 4800 | 112 |
| 24152 | EMB | 260 | 440 | 180 | 3160 | 4800 | 111.4 |
| 22252 | EMB | 260 | 480 | 130 | 2740 | 3500 | 105.5 |
| 23252 | EJ | 260 | 480 | 174 | 3510 | 4850 | 135.8 |
| 23252 | EMB | 260 | 480 | 174 | 3510 | 4850 | 140 |
| 22352 | EMB | 260 | 540 | 165 | 3730 | 4550 | 184.5 |
| 23352 | EM | 260 | 540 | 206 | 4600 | 5990 | 227 |
| 23956 | EMB | 280 | 380 | 75 | 1170 | 1990 | 24.3 |
| 23056 | EJ | 280 | 420 | 106 | 1820 | 2810 | 48.8 |
| 23056 | EMB | 280 | 420 | 106 | 1820 | 2810 | 51 |
| 24056 | EJ | 280 | 420 | 140 | 2420 | 4090 | 68 |
| 24056 | EMB | 280 | 420 | 140 | 2420 | 4090 | 68 |
| 23156 | EJ | 280 | 460 | 146 | 2780 | 4170 | 93.3 |
| 23156 | EMB | 280 | 460 | 146 | 2780 | 4170 | 96.8 |
| 24156 | EJ | 280 | 460 | 180 | 3210 | 5060 | 118 |
| 24156 | EMB | 280 | 460 | 180 | 3210 | 5060 | 118 |
| 22256 | EMB | 280 | 500 | 130 | 2800 | 3750 | 112.1 |
| 23256 | EJ | 280 | 500 | 176 | 3680 | 5250 | 149 |
| 23256 | EMB | 280 | 500 | 176 | 3680 | 5250 | 149.6 |
| 22356 | EMB | 280 | 580 | 175 | 4280 | 5280 | 226.3 |
| 23356 | EMB | 280 | 580 | 224 | 5340 | 7050 | 284 |
| 23960 | EMB | 300 | 420 | 90 | 1570 | 2630 | 38.4 |
| 23060 | EJ | 300 | 460 | 118 | 2330 | 3570 | 68.2 |
| 23060 | EMB | 300 | 460 | 118 | 2330 | 3570 | 71.2 |
| 24060 | EJ | 300 | 460 | 160 | 3070 | 5190 | 96 |
| 24060 | EMB | 300 | 460 | 160 | 3070 | 5190 | 97.4 |
| 23160 | EJ | 300 | 500 | 160 | 3370 | 5120 | 124.9 |
| 23160 | EMB | 300 | 500 | 160 | 3370 | 5120 | 128.7 |
| 24160 | EJ | 300 | 500 | 200 | 4060 | 6270 | 158 |
| 24160 | EMB | 300 | 500 | 200 | 4060 | 6270 | 157.1 |
| 22260 | EMB | 300 | 540 | 140 | 3290 | 4400 | 142 |
| 23260 | EJ | 300 | 540 | 192 | 4210 | 6170 | 191 |
| 23260 | EMB | 300 | 540 | 192 | 4210 | 6170 | 194.5 |
| 23964 | EMB | 320 | 440 | 90 | 1600 | 2780 | 40.6 |
| 23064 | EJ | 320 | 480 | 121 | 2410 | 3880 | 74.2 |
| 23064 | EMB | 320 | 480 | 121 | 2410 | 3880 | 77.4 |
| 24064 | EJ | 320 | 480 | 160 | 3130 | 5380 | 101 |
| 24064 | EMB | 320 | 480 | 160 | 3130 | 5380 | 102 |
| 23164 | EJ | 320 | 540 | 176 | 3990 | 5950 | 160.5 |
| 23164 | EMB | 320 | 540 | 176 | 3990 | 5950 | 167.1 |
| 24164 | EJ | 320 | 540 | 218 | 4790 | 7530 | 203 |
| 24164 | EMB | 320 | 540 | 218 | 4790 | 7530 | 204.6 |
| 22264 | EMB | 320 | 580 | 150 | 3720 | 5000 | 177.1 |
| 23264 | EJ | 320 | 580 | 208 | 4770 | 7090 | 240 |
| 23264 | EMB | 320 | 580 | 208 | 4770 | 7090 | 245.1 |
| 23968 | EMB | 340 | 460 | 90 | 1670 | 2990 | 43 |
| 23068 | EJ | 340 | 520 | 133 | 2890 | 4630 | 101 |
| 23068 | EMB | 340 | 520 | 133 | 2890 | 4630 | 102.7 |
| 24068 | EJ | 340 | 520 | 180 | 3820 | 6540 | 137 |
| 24068 | EMB | 340 | 520 | 180 | 3820 | 6540 | 139 |
| 23168 | EJ | 340 | 580 | 190 | 4500 | 6850 | 206 |
| 23168 | EMB | 340 | 580 | 190 | 4500 | 6850 | 210.3 |
| 24168 | EMB | 340 | 580 | 243 | 5680 | 8900 | 266 |
| 23268 | YMB | 340 | 620 | 224 | 5160 | 8200 | 292.4 |
| 23972 | EMB | 360 | 480 | 90 | 1710 | 3140 | 45 |
| 23072 | EJ | 360 | 540 | 134 | 2840 | 4610 | 107 |
| 23072 | EMB | 360 | 540 | 134 | 2840 | 4610 | 108.3 |
| 24072 | EJ | 360 | 540 | 180 | 3920 | 6850 | 144 |
| 24072 | EMB | 360 | 540 | 180 | 3920 | 6850 | 145.4 |
| 23172 | EJ | 360 | 600 | 192 | 4660 | 7300 | 218 |
| 23172 | EMB | 360 | 600 | 192 | 4660 | 7300 | 222.1 |
| 24172 | EMB | 360 | 600 | 243 | 5900 | 9550 | 279.5 |
| 22272 | YMB | 360 | 650 | 170 | 4210 | 6280 | 245 |
| 23272 | YMB | 360 | 650 | 232 | 5530 | 8790 | 338.6 |
| 23976 | EMB | 380 | 520 | 106 | 2130 | 3940 | 67.1 |
| 23076 | EJ | 380 | 560 | 135 | 3070 | 5110 | 112 |
| 23076 | EMB | 380 | 560 | 135 | 3070 | 5110 | 114.2 |
| 24076 | EMB | 380 | 560 | 180 | 4030 | 7090 | 151.2 |
| 23176 | YMB | 380 | 620 | 194 | 4490 | 7580 | 232.6 |
| 24176 | YMB | 380 | 620 | 243 | 5580 | 10100 | 291 |
