Timken Tapered Roller Bearings: Types, Series and Model Dimensions
Identify the cone, cup and complete assembly before HSN evaluates a stock or custom replacement.
Timken Tapered Roller Bearing Configurations
TS and Metric
Separate cone and cup. Metric ISO and J-prefix options.
TSF and TSL
TSF: flanged cup. TSL: sealed single-row assembly.
TDO
One double cup, two cones, typically with an inner-ring spacer.
TDI and TDIT
One double cone, two cups. TDIT has a tapered bore.
TNA and Spacer Types
Non-adjustable TNA variations and two-single-row spacer assemblies.
Tapered Roller Thrust
Heavy-duty, V-flat, self-aligning and oscillating-duty designs.
Cone, Cup, Width and Bearing Setting
Single-row TS
Inner ring / cone + outer ring / cup
Record both part numbers. Confirm bore d, outside diameter D and assembled width T.
Flanged TSF
Flanged outer ring
Check flange geometry and T1. T1 is a separate dimension from standard TS width T.
Double-row assemblies
TDO · TDI · TDIT · TNA
Confirm ring configuration, spacer, preset endplay or preload and mounting direction.
Thrust designs
TTHD · TTHDFL · TTVS · TTSP
Confirm axial loading, ring faces, shaft and housing support, and alignment requirement.
Selected Timken Tapered Roller Bearing Models
| Original model | Bore d (mm) | O.D. D (mm) | Width T (mm) | Dynamic C1 (N) | Static C0 (N) | Weight(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A2031 / A2126 | 7.937 | 31.991 | 10.008 | 10800 | 9230 | 0.05 |
| A2037 / A2126 | 9.525 | 31.991 | 10.008 | 10800 | 9230 | 0.05 |
| A4044 / A4138 | 11.112 | 34.988 | 10.998 | 13200 | 11500 | 0.05 |
| A2047 / A2126 | 11.987 | 31.991 | 10.008 | 10800 | 9230 | 0.04 |
| A4049 / A4138 | 12.68 | 34.988 | 10.998 | 13200 | 11500 | 0.05 |
| A4050 / A4138 | 12.7 | 34.988 | 10.998 | 13200 | 11500 | 0.05 |
| 00050 / 00150 | 12.7 | 38.1 | 13.495 | 20900 | 17100 | 0.08 |
| A4059 / A4138 | 14.989 | 34.988 | 10.998 | 13200 | 11500 | 0.04 |
| L21549 / L21511 | 15.875 | 34.988 | 10.998 | 14300 | 13900 | 0.06 |
| A6062 / A6157 | 15.875 | 39.992 | 12.014 | 13400 | 12300 | 0.08 |
| 03062 / 03162 | 15.875 | 41.275 | 14.288 | 24000 | 21300 | 0.09 |
| 11590 / 11520 | 15.875 | 42.862 | 14.288 | 18800 | 17400 | 0.1 |
| 17580 / 17520 | 15.875 | 42.862 | 16.67 | 31400 | 29200 | 0.12 |
| 05062 / 05185 | 15.875 | 47 | 14.381 | 26700 | 25400 | 0.14 |
| 09062 / 09195 | 15.875 | 49.225 | 19.845 | 42800 | 40500 | 0.19 |
| 09062 / 09194 | 15.875 | 49.225 | 23.02 | 42800 | 40500 | 0.21 |
| 21063 / 21212 | 15.875 | 53.975 | 22.225 | 55100 | 42500 | 0.25 |
| HM81649 / HM81610 | 15.987 | 46.975 | 21 | 40100 | 39300 | 0.2 |
| A6067 / A6157A | 16.993 | 39.982 | 12.014 | 13400 | 12300 | 0.08 |
| A6067 / A6157 | 16.993 | 39.992 | 12.014 | 13400 | 12300 | 0.08 |
| 05066 / 05185 | 16.993 | 47 | 14.381 | 26700 | 25400 | 0.14 |
| A5069 / A5144 | 17.455 | 36.525 | 11.112 | 13000 | 11600 | 0.05 |
| LM11749 / LM11710 | 17.462 | 39.878 | 13.843 | 29400 | 23400 | 0.09 |
| 4C / 6 | 17.462 | 44.45 | 12.7 | 20300 | 20600 | 0.09 |
| 05068 / 05175 | 17.462 | 44.45 | 15.494 | 26700 | 25400 | 0.12 |
| 05070XS / 05185-S | 17.987 | 47 | 14.381 | 26700 | 25400 | 0.13 |
| 05070X / 05185-S | 18 | 47 | 14.381 | 24700 | 25400 | 0.13 |
| 1774 / 1729 | 19.004 | 56.896 | 19.368 | 45400 | 45300 | 0.26 |
| 1774 / 1729X | 19.004 | 56.896 | 19.368 | 45400 | 45300 | 0.26 |
| A6075 / A6157 | 19.05 | 39.992 | 12.014 | 13400 | 12300 | 0.07 |
| A6075 / A6162 | 19.05 | 41.275 | 11.905 | 13400 | 12300 | 0.07 |
| 4A / 6 | 19.05 | 44.45 | 12.7 | 20300 | 20600 | 0.09 |
| LM11949 / LM11910 | 19.05 | 45.237 | 15.494 | 39100 | 32000 | 0.12 |
| 05075 / 05185 | 19.05 | 47 | 14.381 | 26700 | 25400 | 0.13 |
| 05075X / 05185-S | 19.05 | 47 | 14.381 | 26700 | 25400 | 0.13 |
| 09067 / 09195 | 19.05 | 49.225 | 18.034 | 42800 | 40500 | 0.17 |
| 09078 / 09195 | 19.05 | 49.225 | 19.845 | 42800 | 40500 | 0.17 |
| 09074 / 09195 | 19.05 | 49.225 | 19.845 | 42800 | 40500 | 0.17 |
| 09067 / 09194 | 19.05 | 49.225 | 21.209 | 42800 | 40500 | 0.19 |
| 09067 / 09196 | 19.05 | 49.225 | 21.209 | 42800 | 40500 | 0.19 |
| 09074 / 09194 | 19.05 | 49.225 | 23.02 | 42800 | 40500 | 0.19 |
| 09074 / 09196 | 19.05 | 49.225 | 23.02 | 42800 | 40500 | 0.19 |
| 09078 / 09194 | 19.05 | 49.225 | 23.02 | 42800 | 40500 | 0.19 |
| 09078 / 09196 | 19.05 | 49.225 | 23.02 | 42800 | 40500 | 0.19 |
| 09074 / 09201 | 19.05 | 50.8 | 20.637 | 42800 | 40500 | 0.2 |
| LM11949 / LM11919 | 19.05 | 52.8 | 18.034 | 39100 | 32000 | 0.2 |
| 09067 / 09194-S | 19.05 | 52.883 | 18.43 | 42800 | 40500 | 0.21 |
| 09074 / 09194-S | 19.05 | 52.883 | 20.241 | 42800 | 40500 | 0.21 |
| 21075 / 21212 | 19.05 | 53.975 | 22.225 | 55100 | 42500 | 0.24 |
| 21075 / 21213 | 19.05 | 53.975 | 22.225 | 55100 | 42500 | 0.25 |
| 21075A / 21212 | 19.05 | 53.975 | 22.225 | 55100 | 42500 | 0.24 |
| 1775 / 1729 | 19.05 | 56.896 | 19.368 | 45400 | 45300 | 0.26 |
| 05079 / 05185A | 19.987 | 46.982 | 14.381 | 26700 | 25400 | 0.13 |
| 05079 / 05186 | 19.987 | 46.99 | 15.25 | 26700 | 25400 | 0.13 |
| 05079 / 05185 | 19.987 | 47 | 14.381 | 26700 | 25400 | 0.13 |
| 05079 / 05185-S | 19.987 | 47 | 14.381 | 26700 | 25400 | 0.13 |
| 07079X / 07204 | 19.987 | 51.994 | 15.011 | 27000 | 29600 | 0.16 |
| 07079 / 07204 | 20 | 51.994 | 15.011 | 29100 | 29600 | 0.16 |
| 1778 / 1729 | 20.627 | 56.896 | 19.368 | 45400 | 45300 | 0.26 |
| M12649 / M12610 | 21.43 | 50.005 | 17.526 | 52200 | 43500 | 0.17 |
| LM12749 / LM12710 | 21.987 | 45.237 | 15.494 | 38600 | 35300 | 0.12 |
| LM12749 / LM12711 | 21.987 | 45.975 | 15.494 | 38600 | 35300 | 0.12 |
| LL52549 / LL52510 | 22.225 | 42.07 | 11.176 | 16600 | 16800 | 0.06 |
| 07087 / 07196 | 22.225 | 50.005 | 13.495 | 29100 | 29600 | 0.12 |
| 07087X / 07196 | 22.225 | 50.005 | 13.495 | 29100 | 29600 | 0.12 |
| M12648 / M12610 | 22.225 | 50.005 | 17.526 | 52200 | 43500 | 0.16 |
| M12648A / M12610 | 22.225 | 50.005 | 17.526 | 52200 | 43500 | 0.16 |
| 07087 / 07204 | 22.225 | 51.994 | 15.011 | 29100 | 29600 | 0.15 |
| 07087X / 7205 | 22.225 | 52 | 15.011 | 29100 | 29600 | 0.15 |
| 1380 / 1328 | 22.225 | 52.388 | 19.368 | 47900 | 48300 | 0.2 |
| 1380 / 1329 | 22.225 | 53.975 | 19.368 | 47900 | 48300 | 0.21 |
| 1755 / 1730 | 22.225 | 53.975 | 19.368 | 45400 | 45300 | 0.22 |
| 1755 / 1729 | 22.225 | 56.896 | 19.368 | 45400 | 45300 | 0.25 |
| 1755 / 1729X | 22.225 | 56.896 | 19.368 | 45400 | 45300 | 0.25 |
| 1975 / 1922 | 22.225 | 57.15 | 19.845 | 48400 | 50200 | 0.26 |
| 1975 / 1932 | 22.225 | 58.738 | 19.05 | 48400 | 50200 | 0.27 |
| 1975 / 1931 | 22.225 | 60.325 | 19.845 | 48400 | 50200 | 0.29 |
| 3655 / 3620 | 22.225 | 61.912 | 36.512 | 88600 | 89800 | 0.52 |
| 246X / 242 | 22.225 | 62 | 17.983 | 48200 | 49200 | 0.29 |
| 2684 / 2631 | 22.225 | 66.421 | 23.813 | 76600 | 81700 | 0.46 |
| LM72849 / LM72810 | 22.606 | 47 | 15.5 | 35100 | 33000 | 0.13 |
| 07093 / 07196 | 23.812 | 50.005 | 13.495 | 29100 | 29600 | 0.12 |
| L44640 / L44610 | 23.812 | 50.292 | 14.224 | 35600 | 32900 | 0.14 |
| 07093 / 07210X | 23.812 | 50.8 | 15.011 | 29100 | 29600 | 0.14 |
| 07093 / 07204 | 23.812 | 51.994 | 15.012 | 29100 | 29600 | 0.15 |
| 1779 / 1730 | 23.812 | 53.975 | 19.368 | 45400 | 45300 | 0.21 |
| 1779 / 1729 | 23.812 | 56.896 | 19.368 | 45400 | 45300 | 0.24 |
| 3659 / 3620 | 23.812 | 61.912 | 28.575 | 88600 | 89800 | 0.44 |
| 2685 / 2631 | 23.812 | 66.421 | 23.812 | 76600 | 81700 | 0.44 |
| JHM33449 / JHM33410 | 24 | 55 | 25 | 79500 | 71000 | 0.29 |
| 43096 / 43312 | 24.384 | 79.375 | 25.4 | 92000 | 76200 | 0.65 |
| 07098 / 07196 | 24.981 | 50.005 | 13.495 | 29100 | 29600 | 0.11 |
| 07098 / 07204 | 24.981 | 51.994 | 15.011 | 29100 | 29600 | 0.14 |
| 07098 / 07205 | 24.981 | 52 | 15.011 | 29100 | 29600 | 0.14 |
| 17098 / 17244A | 24.981 | 61.981 | 16.002 | 43200 | 44100 | 0.25 |
| 17098 / 17244 | 24.981 | 62 | 16.002 | 43200 | 44100 | 0.27 |
| 07097 / 07196 | 25 | 50.005 | 13.495 | 29100 | 29600 | 0.11 |
| 07097 / 07204 | 25 | 51.994 | 15.011 | 29100 | 29600 | 0.14 |
| JL44642A / JL44615 | 25 | 52 | 14.224 | 35600 | 32900 | 0.14 |
| 07097 / 07205 | 25 | 52 | 15.011 | 29100 | 29600 | 0.14 |
| 247 / 244X | 25 | 61.912 | 21.018 | 48200 | 49200 | 0.28 |
| 07100-S / 07196 | 25.4 | 50.005 | 13.495 | 29100 | 29600 | 0.11 |
| L44643 / L44610 | 25.4 | 50.292 | 14.224 | 35600 | 32900 | 0.13 |
| L44642 / L44610 | 25.4 | 50.292 | 14.224 | 35600 | 32900 | 0.13 |
| 07100-SA / 07210X | 25.4 | 50.8 | 15.011 | 29100 | 29600 | 0.13 |
| L44643 / L44613 | 25.4 | 51.986 | 15.011 | 35600 | 32900 | 0.15 |
| 07100-SA / 07205 | 25.4 | 52 | 15.011 | 29100 | 29600 | 0.14 |
| 07100-S / 07205 | 25.4 | 52 | 15.011 | 29100 | 29600 | 0.14 |
| 1780 / 1730 | 25.4 | 53.975 | 19.368 | 45400 | 45300 | 0.2 |
| 1780 / 1729 | 25.4 | 56.896 | 19.368 | 45400 | 45300 | 0.23 |
| 15578 / 15520 | 25.4 | 57.15 | 17.462 | 54500 | 50100 | 0.22 |
| M84548 / M84510 | 25.4 | 57.15 | 19.431 | 48500 | 52900 | 0.25 |
| 1986 / 1922 | 25.4 | 57.15 | 19.845 | 48400 | 50200 | 0.25 |
| 1994X / 1922 | 25.4 | 57.15 | 19.845 | 48400 | 50200 | 0.24 |
| 1780 / 1738X | 25.4 | 57.15 | 20.218 | 45400 | 45300 | 0.25 |
| 1986 / 1932 | 25.4 | 58.738 | 19.05 | 48400 | 50200 | 0.26 |
| M84249 / M84210 | 25.4 | 59.53 | 23.368 | 58100 | 63300 | 0.33 |
| 15578 / 15523 | 25.4 | 60.325 | 19.842 | 54500 | 50100 | 0.27 |
| 1986 / 1931 | 25.4 | 60.325 | 19.845 | 48400 | 50200 | 0.28 |
| 1994X / 1931 | 25.4 | 60.325 | 19.845 | 48400 | 50200 | 0.27 |
| 15101 / 15245 | 25.4 | 62 | 19.05 | 59900 | 53900 | 0.3 |
| 15100 / 15245 | 25.4 | 62 | 19.05 | 59900 | 53900 | 0.29 |
| 15102 / 15245 | 25.4 | 62 | 19.05 | 59900 | 53900 | 0.3 |
| 15100 / 15244 | 25.4 | 62 | 20.638 | 59900 | 53900 | 0.3 |
| 15101 / 15244 | 25.4 | 62 | 20.638 | 59900 | 53900 | 0.31 |
| 2687 / 2630 | 25.4 | 63.1 | 23.812 | 76600 | 81700 | 0.38 |
| 15100 / 15250 | 25.4 | 63.5 | 20.638 | 59900 | 53900 | 0.32 |
| 15101 / 15250 | 25.4 | 63.5 | 20.638 | 59900 | 53900 | 0.33 |
| 15101 / 15250X | 25.4 | 63.5 | 20.638 | 59900 | 53900 | 0.33 |
| 15102 / 15250 | 25.4 | 63.5 | 20.638 | 59900 | 53900 | 0.33 |
| 23101X / 23250X | 25.4 | 63.5 | 20.638 | 54600 | 55800 | 0.31 |
| 15100-S / 15250X | 25.4 | 63.5 | 20.638 | 59900 | 53900 | 0.33 |
| 23100 / 23256 | 25.4 | 65.088 | 22.225 | 54600 | 55800 | 0.35 |
| 2687 / 2631 | 25.4 | 66.421 | 23.812 | 76600 | 81700 | 0.43 |
| 2473 / 2420 | 25.4 | 68.262 | 22.225 | 67600 | 73300 | 0.44 |
| 02473 / 02420 | 25.4 | 68.262 | 22.225 | 63800 | 70200 | 0.43 |
| 26100 / 26274 | 25.4 | 69.723 | 19.05 | 58800 | 60100 | 0.39 |
| HM88630 / HM88610A | 25.4 | 72.233 | 25.4 | 76800 | 94200 | 0.58 |
| HM88630 / HM88610 | 25.4 | 72.233 | 25.4 | 76800 | 94200 | 0.57 |
| 41100 / 41286 | 25.4 | 72.625 | 24.608 | 82600 | 64100 | 0.5 |
| 3189 / 3120 | 25.4 | 72.625 | 30.162 | 94800 | 102000 | 0.66 |
| HM88630 / HM88612 | 25.4 | 73.025 | 26.543 | 76800 | 94200 | 0.61 |
| L44645 / L44613 | 25.987 | 51.986 | 15.011 | 35600 | 32900 | 0.14 |
| 15579X / 15520 | 25.987 | 57.15 | 17.462 | 46000 | 50100 | 0.21 |
| 15103 / 15243 | 26.157 | 61.912 | 19.05 | 59900 | 53900 | 0.29 |
| 15103 / 15245 | 26.157 | 62 | 19.05 | 59900 | 53900 | 0.29 |
| 15103-S / 15243 | 26.162 | 61.912 | 19.05 | 59900 | 53900 | 0.29 |
| 2682 / 2631 | 26.162 | 66.421 | 23.812 | 76600 | 81700 | 0.43 |
| 1987 / 1932 | 26.975 | 58.738 | 19.05 | 48400 | 50200 | 0.25 |
| 1987 / 1931 | 26.975 | 60.325 | 19.355 | 48400 | 50200 | 0.27 |
| L44649 / L44610 | 26.987 | 50.292 | 14.224 | 35600 | 32900 | 0.12 |
| L44649 / L44613 | 26.987 | 51.986 | 15.011 | 35600 | 32900 | 0.14 |
| M84549 / M84510 | 26.987 | 57.15 | 19.431 | 48500 | 52900 | 0.24 |
| 1997X / 1922 | 26.987 | 57.15 | 19.845 | 48400 | 50200 | 0.23 |
| 15580 / 15523 | 26.987 | 60.325 | 19.842 | 46000 | 50100 | 0.26 |
| 15106 / 15245 | 26.987 | 62 | 19.05 | 59900 | 53900 | 0.29 |
| 15106 / 15250X | 26.987 | 63.5 | 20.638 | 59900 | 53900 | 0.32 |
| 2688 / 2631 | 26.987 | 66.421 | 23.812 | 76600 | 81700 | 0.42 |
| 41106 / 41286 | 26.987 | 72.625 | 24.608 | 82600 | 64100 | 0.49 |
| JLM67042 / LM67010 | 27 | 59.131 | 15.875 | 46700 | 44600 | 0.21 |
| 02473X / 02419 | 27.987 | 66.987 | 20.5 | 63800 | 70200 | 0.36 |
| J15585 / 15520 | 28 | 57.15 | 17.462 | 54500 | 50100 | 0.2 |
| 1985 / 1930 | 28.575 | 56.896 | 19.845 | 48400 | 50200 | 0.22 |
| 15590 / 15520 | 28.575 | 57.15 | 17.462 | 46000 | 50100 | 0.2 |
| 1985 / 1922 | 28.575 | 57.15 | 19.845 | 48400 | 50200 | 0.23 |
| 1985 / 1932 | 28.575 | 58.738 | 19.05 | 48400 | 50200 | 0.24 |
| LM67043 / LM67010 | 28.575 | 59.131 | 15.875 | 36500 | 44600 | 0.2 |
| 1985 / 1931 | 28.575 | 60.325 | 19.845 | 48400 | 50200 | 0.26 |
| 15112 / 15245 | 28.575 | 62 | 19.05 | 59900 | 53900 | 0.27 |
| 15112 / 15244 | 28.575 | 62 | 20.638 | 59900 | 53900 | 0.28 |
| 2689 / 2630 | 28.575 | 63.1 | 23.812 | 76600 | 81700 | 0.36 |
| 15112 / 15250 | 28.575 | 63.5 | 20.638 | 59900 | 53900 | 0.3 |
| 15113 / 15250 | 28.575 | 63.5 | 20.638 | 59900 | 53900 | 0.31 |
| 15112 / 15250X | 28.575 | 63.5 | 20.638 | 59900 | 53900 | 0.3 |
| M86647 / M86610 | 28.575 | 64.292 | 21.433 | 60200 | 71700 | 0.35 |
| 24112 / 24261 | 28.575 | 66.421 | 19.05 | 55900 | 55200 | 0.31 |
| 2689 / 2631 | 28.575 | 66.421 | 23.812 | 76600 | 81700 | 0.41 |
| 2474 / 2420 | 28.575 | 68.262 | 22.225 | 67600 | 73300 | 0.42 |
| 02474 / 02420 | 28.575 | 68.262 | 22.225 | 63800 | 70200 | 0.41 |
| 26112 / 26274 | 28.575 | 69.723 | 19.05 | 69600 | 60100 | 0.37 |
| 2578 / 2523 | 28.575 | 69.85 | 23.812 | 83700 | 94400 | 0.48 |
| 2578 / 2523-S | 28.575 | 69.85 | 23.812 | 83700 | 94400 | 0.48 |
| 26112 / 26283 | 28.575 | 72 | 19 | 69600 | 60100 | 0.39 |
| 41125 / 41286 | 28.575 | 72.625 | 24.608 | 82600 | 64100 | 0.47 |
| 3192 / 3120 | 28.575 | 72.625 | 30.162 | 94800 | 102000 | 0.62 |
| 3198 / 3120 | 28.575 | 72.625 | 30.162 | 94800 | 102000 | 0.63 |
| 02872 / 02820 | 28.575 | 73.025 | 22.225 | 65700 | 74900 | 0.47 |
| 02872 / 02830 | 28.575 | 73.025 | 22.225 | 65700 | 74900 | 0.48 |
| 26112 / 26300 | 28.575 | 76.2 | 19 | 69600 | 60100 | 0.45 |
| 3198 / 3129 | 28.575 | 76.2 | 30.162 | 94800 | 102000 | 0.71 |
| 43112 / 43312 | 28.575 | 79.375 | 25.4 | 92000 | 76200 | 0.62 |
| L45449 / L45410 | 29 | 50.292 | 14.224 | 35500 | 36200 | 0.11 |
| 2691 / 2631 | 29.367 | 66.421 | 23.812 | 76600 | 81700 | 0.4 |
| 2690 / 2631 | 29.367 | 66.421 | 23.812 | 76600 | 81700 | 0.39 |
| 17118 / 17244A | 29.987 | 61.981 | 16.002 | 43200 | 44100 | 0.22 |
| 17118 / 17244 | 29.987 | 62 | 16.002 | 43200 | 44100 | 0.24 |
| 15115 / 15245 | 29.987 | 62 | 18.161 | 59900 | 53900 | 0.26 |
| 15117 / 15245 | 29.987 | 62 | 19.05 | 59900 | 53900 | 0.27 |
| 15117 / 15244 | 29.987 | 62 | 20.638 | 59900 | 53900 | 0.28 |
| 15117 / 15244X | 29.987 | 62 | 20.638 | 59900 | 53900 | 0.28 |
| 02474A / 02420A | 29.987 | 68.262 | 21 | 63800 | 70200 | 0.39 |
| 14118AS / 14276 | 29.987 | 69.012 | 19.845 | 64700 | 61700 | 0.36 |
| 26118 / 26283 | 29.987 | 72 | 19 | 69600 | 60100 | 0.38 |
| 26118 / 26300 | 29.987 | 76.2 | 19 | 69600 | 60100 | 0.44 |
| 43117 / 43300 | 29.987 | 76.2 | 24.608 | 77600 | 76200 | 0.53 |
| 17118-S / 17244 | 30 | 62 | 16.002 | 43200 | 44100 | 0.24 |
| 14117A / 14274A | 30 | 68.956 | 19.845 | 54600 | 61700 | 0.34 |
| 14118 / 14276 | 30 | 69.012 | 19.845 | 54600 | 61700 | 0.35 |
| 14117A / 14276 | 30 | 69.012 | 19.845 | 54600 | 61700 | 0.35 |
| 14118 / 14274 | 30 | 69.012 | 19.845 | 54600 | 61700 | 0.35 |
| 14118A / 14274 | 30 | 69.012 | 19.845 | 54600 | 61700 | 0.36 |
| 2586 / 2523 | 30 | 69.85 | 23.812 | 83700 | 94400 | 0.47 |
| 2560X / 2523-S | 30 | 69.85 | 23.812 | 83700 | 94400 | 0.47 |
| 2560X / 2523 | 30 | 69.85 | 23.812 | 83700 | 94400 | 0.47 |
| 26118-S / 26283-S | 30 | 72 | 19 | 69600 | 60100 | 0.38 |
| 2560X / 2526X | 30 | 72 | 23.812 | 83700 | 94400 | 0.5 |
| 2586 / 2525 | 30 | 72.022 | 23.812 | 83700 | 94400 | 0.5 |
| 3190 / 3126 | 30 | 72.034 | 30.162 | 94800 | 102000 | 0.6 |
| 14117A / 14283 | 30 | 72.085 | 22.385 | 54600 | 61700 | 0.43 |
| 14118 / 14283 | 30 | 72.085 | 22.385 | 54600 | 61700 | 0.43 |
| 15116 / 15245 | 30.112 | 62 | 19.05 | 59900 | 53900 | 0.26 |
| 15116 / 15250 | 30.112 | 63.5 | 20.638 | 59900 | 53900 | 0.29 |
| 08118 / 08231 | 30.162 | 58.738 | 14.684 | 31700 | 35000 | 0.18 |
| 08118 / 08237 | 30.162 | 58.788 | 14.684 | 31700 | 35000 | 0.18 |
| 17119 / 17244 | 30.162 | 62 | 16.002 | 43200 | 44100 | 0.24 |
| M86649 / M86610 | 30.162 | 64.292 | 21.433 | 60200 | 71700 | 0.34 |
| 24118 / 24261 | 30.162 | 66.421 | 19.05 | 55900 | 55200 | 0.3 |
| 2558 / 2530 | 30.162 | 66.421 | 25.4 | 83700 | 94400 | 0.43 |
| 2558 / 2523 | 30.162 | 69.85 | 23.812 | 83700 | 94400 | 0.47 |
| 2558 / 2523-S | 30.162 | 69.85 | 23.812 | 83700 | 94400 | 0.47 |
| 3191 / 3120 | 30.162 | 72.625 | 30.162 | 94800 | 102000 | 0.6 |
| 3187 / 3120 | 30.162 | 72.625 | 30.162 | 94800 | 102000 | 0.61 |
| 43118 / 43300 | 30.162 | 76.2 | 24.608 | 92000 | 76200 | 0.53 |
| 43118 / 43312 | 30.162 | 79.375 | 25.4 | 92000 | 76200 | 0.6 |
| 28118 / 28315 | 30.162 | 80 | 21.006 | 75200 | 68900 | 0.53 |
| 15120A / 15245 | 30.175 | 62 | 19.05 | 59900 | 53900 | 0.26 |
| 15118 / 15244 | 30.213 | 62 | 20.638 | 59900 | 53900 | 0.27 |
| 15120 / 15244 | 30.213 | 62 | 20.638 | 59900 | 53900 | 0.27 |
| 15118 / 15250X | 30.213 | 63.5 | 20.638 | 59900 | 53900 | 0.29 |
| 15119 / 15250 | 30.213 | 63.5 | 20.638 | 59900 | 53900 | 0.29 |
| 15120 / 15250 | 30.213 | 63.5 | 20.638 | 59900 | 53900 | 0.29 |
| 15118 / 15250 | 30.213 | 63.5 | 20.638 | 59900 | 53900 | 0.29 |
| 15119 / 15249 | 30.213 | 63.5 | 20.638 | 59900 | 53900 | 0.29 |
| 2561X / 2520 | 30.213 | 66.421 | 25.4 | 83700 | 94400 | 0.41 |
| 2561X / 2523 | 30.213 | 69.85 | 23.812 | 83700 | 94400 | 0.46 |
| 2561X / 2523-S | 30.213 | 69.85 | 23.812 | 83700 | 94400 | 0.46 |
| 14116 / 14276 | 30.226 | 69.012 | 19.845 | 54600 | 61700 | 0.36 |
| M86648A / M86610 | 30.955 | 64.292 | 21.432 | 60200 | 71700 | 0.33 |
| 08125 / 08231 | 31.75 | 58.738 | 14.684 | 31700 | 35000 | 0.17 |
| LM67048 / LM67010 | 31.75 | 59.131 | 15.875 | 46700 | 44600 | 0.18 |
| LM67047 / LM67010 | 31.75 | 59.131 | 15.875 | 46700 | 44600 | 0.18 |
| LM67049A / LM67010 | 31.75 | 59.131 | 15.875 | 46700 | 44600 | 0.18 |
| LM67045 / LM67010 | 31.75 | 59.131 | 15.875 | 46700 | 44600 | 0.19 |
| LM67048 / LM67014 | 31.75 | 61.986 | 15.875 | 46700 | 44600 | 0.21 |
| LM67049A / LM67014 | 31.75 | 61.986 | 15.875 | 46700 | 44600 | 0.21 |
| LM67045 / LM67014 | 31.75 | 61.986 | 15.875 | 46700 | 44600 | 0.22 |
| 15123 / 15245 | 31.75 | 62 | 18.161 | 59900 | 53900 | 0.23 |
| 15126 / 15245 | 31.75 | 62 | 19.05 | 59900 | 53900 | 0.25 |
| 15125 / 15245 | 31.75 | 62 | 19.05 | 59900 | 53900 | 0.25 |
| 15125 / 15244 | 31.75 | 62 | 20.638 | 59900 | 53900 | 0.26 |
| 15126 / 15244 | 31.75 | 62 | 20.638 | 59900 | 53900 | 0.26 |
| 15123 / 15250 | 31.75 | 63.5 | 19.748 | 59900 | 53900 | 0.26 |
| 15125 / 15250 | 31.75 | 63.5 | 20.638 | 59900 | 53900 | 0.28 |
| 15126 / 15250 | 31.75 | 63.5 | 20.638 | 59900 | 53900 | 0.28 |
| 2580 / 2520 | 31.75 | 66.421 | 25.4 | 83700 | 94400 | 0.4 |
| 2580 / 2530 | 31.75 | 66.421 | 25.4 | 83700 | 94400 | 0.41 |
| 2580 / 2520A | 31.75 | 66.421 | 25.4 | 83700 | 94400 | 0.41 |
| 2580A / 2520A | 31.75 | 66.421 | 25.4 | 83700 | 94400 | 0.41 |
| 02476 / 02420A | 31.75 | 68.262 | 21 | 63800 | 70200 | 0.37 |
| 2475 / 2420 | 31.75 | 68.262 | 22.225 | 67600 | 73300 | 0.38 |
| 02475 / 02420 | 31.75 | 68.262 | 22.225 | 63800 | 70200 | 0.38 |
| 16579 / 16522 | 31.75 | 68.262 | 22.225 | 66700 | 77900 | 0.39 |
| 02476 / 02420 | 31.75 | 68.262 | 22.225 | 63800 | 70200 | 0.38 |
| M88046 / M88010 | 31.75 | 68.262 | 22.225 | 76300 | 77400 | 0.39 |
| 23491 / 23420 | 31.75 | 68.262 | 26.988 | 80700 | 91000 | 0.46 |
| 14125A / 14274 | 31.75 | 69.012 | 19.845 | 54600 | 61700 | 0.34 |
| 14124 / 14276 | 31.75 | 69.012 | 19.845 | 54600 | 61700 | 0.34 |
| 14125A / 14276 | 31.75 | 69.012 | 19.845 | 54600 | 61700 | 0.34 |
| 14124 / 14274 | 31.75 | 69.012 | 19.845 | 54600 | 61700 | 0.34 |
| 14124 / 14277 | 31.75 | 69.012 | 22.385 | 54600 | 61700 | 0.37 |
| 2580 / 2523 | 31.75 | 69.85 | 23.812 | 83700 | 94400 | 0.45 |
| 2580 / 2523-S | 31.75 | 69.85 | 23.812 | 83700 | 94400 | 0.45 |
| 14124 / 14282 | 31.75 | 71.996 | 19.002 | 54600 | 61700 | 0.37 |
| 2582 / 2525 | 31.75 | 72.022 | 23.812 | 83700 | 94400 | 0.48 |
| HM88644 / HM88610 | 31.75 | 72.233 | 25.4 | 76800 | 94200 | 0.51 |
| HM88644 / HM88611AS | 31.75 | 72.625 | 25.4 | 76800 | 94200 | 0.52 |
| 3193 / 3120 | 31.75 | 72.625 | 30.162 | 94800 | 102000 | 0.59 |
| 3188 / 3120 | 31.75 | 72.625 | 30.162 | 94800 | 102000 | 0.59 |
| 3199 / 3120 | 31.75 | 72.625 | 30.162 | 94800 | 102000 | 0.59 |
| 2875 / 2820 | 31.75 | 73.025 | 22.225 | 73200 | 83800 | 0.45 |
| 02875 / 02820 | 31.75 | 73.025 | 22.225 | 65700 | 74900 | 0.44 |
| 02876 / 02820 | 31.75 | 73.025 | 22.225 | 65700 | 74900 | 0.44 |
