Torrington Cylindrical Roller Bearings: Styles and Model Dimensions
Find the original style, full suffix and ring arrangement for an older machine. HSN reviews stock and custom replacement options.
Torrington Radial Cylindrical Roller Bearing Styles
RIU / RU
Double-ribbed outer ring; ribless inner ring.
RIN / RN
Double-ribbed inner ring; ribless outer ring.
RIJ / RJ
Double-ribbed outer ring; single-ribbed inner ring.
RIF / RF
Double-ribbed inner ring; single-ribbed outer ring.
RIT / RT and RIP / RP
Abutting loose rib for two-direction axial location; ring rib layouts differ.
5200 / A5200
Outer-ring and roller assembly, inner ring, or complete bearing. S and M cage options.
Read the Full Legacy Part Number
Envelope and style
200RU02 · 40RIU130
Metric RU-family and inch RI-family numbers follow different bore conventions.
Clearance
R1 · R2 · R3 · R4 · R5
R3 is the catalog standard; confirm the full internal clearance code.
Ring modifications
OA107 · 127 · 132 · 334
Modification codes can identify lubrication, cage or ring features.
5200 components
52xx-WS + A-52xx → A-52xx-WS
W: double-ribbed outer ring. S: stamped steel cage. M: machined bronze cage.
Selected Torrington Cylindrical Roller Bearing Models
This selection illustrates the Torrington cylindrical roller bearing model tables and does not represent a complete model database. The dimensions and specifications shown are based on original Torrington catalog data.
| Bearing number | Bore d (mm) | O.D.D (mm) | Width C (mm) | Dynamic C (N) | Static C0 (N) | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100RP02 | 100 | 180 | 34 | 216000 | 245000 | 3.8 |
| 100RP03 | 100 | 215 | 47 | 380000 | 415000 | 2.5 |
| 100RP33 | 100 | 215 | 82.6 | 670000 | 865000 | 15.5 |
| 40RIP130 | 101.6 | 142.88 | 22.23 | 98000 | 134000 | 1.1 |
| 40RIP133 | 101.6 | 215.9 | 44.45 | 320000 | 325000 | 8.3 |
| 105RP02 | 105 | 190 | 36 | 224000 | 250000 | 4.6 |
| 105RP32 | 105 | 190 | 65.1 | 480000 | 655000 | 8.3 |
| 105RP03 | 105 | 225 | 49 | 400000 | 450000 | 10.1 |
| 42RIP194 | 107.95 | 222.25 | 69.85 | 570000 | 720000 | 13.6 |
| 110RP02 | 110 | 200 | 38 | 275000 | 315000 | 5.4 |
| 110RP03 | 110 | 240 | 50 | 550000 | 750000 | 11.7 |
| 45RIP196 | 114.3 | 203.2 | 33.34 | 224000 | 245000 | 4.8 |
| 120RP30 | 120 | 180 | 46 | 255000 | 390000 | 4.2 |
| 120RP02 | 120 | 215 | 40 | 285000 | 320000 | 6.5 |
| 120RP92 | 120 | 215 | 76.2 | 620000 | 865000 | 12.4 |
| 120RP03 | 120 | 260 | 55 | 490000 | 540000 | 15.2 |
| 130RP30 | 130 | 200 | 52 | 355000 | 540000 | 6.1 |
| 130RP02 | 130 | 230 | 40 | 305000 | 355000 | 7.4 |
| 130RP92 | 130 | 230 | 79.4 | 680000 | 980000 | 14.7 |
| 130RP03 | 130 | 280 | 58 | 550000 | 600000 | 18.5 |
| 52RIP240 | 133.35 | 184.15 | 25.4 | 160000 | 232000 | 2 |
| 53RIP241 | 136.52 | 190.5 | 25.4 | 163000 | 240000 | 2.2 |
| 140RP30 | 140 | 210 | 53 | 355000 | 540000 | 6.6 |
| 140RP51 | 140 | 220 | 36 | 240000 | 300000 | 5.3 |
| 140RP91 | 140 | 220 | 63.5 | 520000 | 800000 | 9.3 |
| 140RP02 | 140 | 250 | 42 | 400000 | 465000 | 9.2 |
| 140RP92 | 140 | 250 | 82.6 | 830000 | 1200000 | 18.2 |
| 140RP03 | 140 | 300 | 62 | 610000 | 670000 | 22.8 |
| 140RP93 | 140 | 300 | 114.3 | 1290000 | 1760000 | 42 |
| 56RIP246 | 142.88 | 196.85 | 25.4 | 166000 | 250000 | 2.3 |
| 150RP30 | 150 | 225 | 56 | 415000 | 640000 | 8 |
| 150RP51 | 150 | 235 | 38 | 310000 | 400000 | 6.3 |
| 150RP91 | 150 | 235 | 66.7 | 585000 | 900000 | 11.1 |
| 150RP02 | 150 | 270 | 45 | 440000 | 520000 | 11.7 |
| 150RP92 | 150 | 270 | 88.9 | 950000 | 1400000 | 23.1 |
| 150RP03 | 150 | 320 | 65 | 720000 | 815000 | 27.3 |
| 150RP93 | 150 | 320 | 123.9 | 1460000 | 2040000 | 51.8 |
| 60RIP247 | 152.4 | 203.2 | 25.4 | 173000 | 270000 | 2.2 |
| 60RIP248 | 152.4 | 266.7 | 39.69 | 380000 | 450000 | 9.7 |
| 60RIP249 | 152.4 | 266.7 | 61.91 | 640000 | 865000 | 15.2 |
| 60RIP250 | 152.4 | 304.8 | 57.15 | 640000 | 735000 | 20.7 |
| 60RIP251 | 152.4 | 304.8 | 88.9 | 1020000 | 1340000 | 32.3 |
| 160RP30 | 160 | 240 | 60 | 475000 | 765000 | 9.8 |
| 160RP51 | 160 | 250 | 40 | 345000 | 455000 | 7.5 |
| 160RP91 | 160 | 250 | 73 | 670000 | 1060000 | 13.7 |
| 160RP92 | 160 | 290 | 98 | 1060000 | 1560000 | 29.8 |
| 160RP93 | 160 | 340 | 133 | 1660000 | 2320000 | 62.8 |
| 170RP30 | 170 | 260 | 67 | 640000 | 1020000 | 13.2 |
| 170RP51 | 170 | 265 | 42 | 380000 | 510000 | 8.8 |
| 170RP91 | 170 | 265 | 76.2 | 735000 | 1160000 | 16.1 |
| 170RP02 | 170 | 310 | 52 | 585000 | 695000 | 18.2 |
| 170RP92 | 170 | 310 | 104.8 | 1270000 | 1930000 | 36.5 |
| 170RP03 | 170 | 360 | 72 | 880000 | 1020000 | 38.2 |
| 170RP93 | 170 | 360 | 139.7 | 1830000 | 2600000 | 73.6 |
| 180RP51 | 180 | 280 | 44 | 440000 | 600000 | 10.3 |
| 180RP30 | 180 | 280 | 74 | 780000 | 1250000 | 17.4 |
| 180RP91 | 180 | 280 | 82.6 | 880000 | 1430000 | 19.4 |
| 180RP02 | 180 | 320 | 52 | 585000 | 710000 | 18.9 |
| 180RP92 | 180 | 320 | 108 | 1270000 | 1930000 | 39.3 |
| 180RP03 | 180 | 380 | 75 | 1020000 | 1200000 | 44 |
| 190RP30 | 190 | 290 | 75 | 780000 | 1270000 | 18.4 |
| 190RP51 | 190 | 300 | 46 | 510000 | 695000 | 12.7 |
| 190RP91 | 190 | 300 | 85.7 | 980000 | 1630000 | 23.8 |
| 190RP02 | 190 | 340 | 55 | 735000 | 930000 | 22.7 |
| 190RP92 | 190 | 340 | 114.3 | 1460000 | 2240000 | 47.3 |
| 190RP03 | 190 | 400 | 78 | 1060000 | 1320000 | 51.5 |
| 200RP30 | 200 | 310 | 82 | 930000 | 1560000 | 23.8 |
| 200RP51 | 200 | 320 | 48 | 550000 | 735000 | 15.5 |
| 200RP91 | 200 | 320 | 88.9 | 1020000 | 1630000 | 28.8 |
| 200RP02 | 200 | 360 | 58 | 735000 | 930000 | 27.3 |
| 200RP92 | 200 | 360 | 120.7 | 1630000 | 2600000 | 56.8 |
| 200RP03 | 200 | 420 | 80 | 1120000 | 1290000 | 57.6 |
| 210RP51 | 210 | 340 | 50 | 600000 | 780000 | 18.3 |
| 210RP91 | 210 | 340 | 95.3 | 1220000 | 1960000 | 35.3 |
| 210RP02 | 210 | 380 | 62 | 850000 | 1060000 | 32.4 |
| 210RP92 | 210 | 380 | 127 | 1760000 | 2700000 | 66.1 |
| 210RP03 | 210 | 440 | 84 | 1220000 | 1430000 | 66.3 |
| 85RIP391 | 215.9 | 292.1 | 38.1 | 335000 | 640000 | 7.5 |
| 220RP30 | 220 | 340 | 90 | 1160000 | 1960000 | 31.2 |
| 220RP51 | 220 | 350 | 51 | 630000 | 865000 | 19.6 |
| 220RP91 | 220 | 350 | 98.4 | 1290000 | 2080000 | 37.6 |
| 220RP02 | 220 | 400 | 65 | 915000 | 1180000 | 38.3 |
| 220RP92 | 220 | 400 | 133.4 | 2000000 | 3250000 | 78.4 |
| 220RP03 | 220 | 460 | 88 | 1340000 | 1600000 | 75.9 |
| 90RIP395 | 228.6 | 304.8 | 38.1 | 355000 | 585000 | 7.8 |
| 90RIP396 | 228.6 | 368.3 | 50.8 | 680000 | 930000 | 21.9 |
| 90RIP399 | 228.6 | 431.8 | 117.48 | 1860000 | 2600000 | 82.7 |
| 230RP51 | 230 | 370 | 53 | 720000 | 1000000 | 23.1 |
| 230RP91 | 230 | 370 | 101.6 | 1460000 | 2450000 | 44.3 |
| 230RP02 | 230 | 420 | 69 | 1080000 | 1370000 | 44.5 |
| 230RP92 | 230 | 420 | 139 | 2200000 | 3400000 | 90.4 |
| 230RP03 | 230 | 480 | 91 | 1400000 | 1700000 | 85.6 |
| 240RP30 | 240 | 360 | 92 | 1220000 | 2200000 | 34.4 |
| 240RP51 | 240 | 390 | 55 | 765000 | 1060000 | 27.2 |
| 240RP91 | 240 | 390 | 108 | 1600000 | 2700000 | 53.4 |
| 240RP02 | 240 | 440 | 72 | 1100000 | 1400000 | 51.6 |
| 240RP92 | 240 | 440 | 146 | 2400000 | 3750000 | 104.3 |
| 240RP03 | 240 | 500 | 95 | 1600000 | 2000000 | 97.5 |
| 95RIP430 | 241.3 | 323.85 | 41.27 | 425000 | 695000 | 9.8 |
| 250RP51 | 250 | 410 | 57 | 850000 | 1140000 | 31.3 |
| 250RP91 | 250 | 410 | 111.1 | 1700000 | 2750000 | 60.9 |
| 250RP02 | 250 | 460 | 76 | 1220000 | 1600000 | 59.8 |
| 250RP92 | 250 | 460 | 152.4 | 2550000 | 4050000 | 119.7 |
| 250RP03 | 250 | 520 | 98 | 1660000 | 2120000 | 109 |
| 100RIP433 | 254 | 336.55 | 41.27 | 430000 | 735000 | 10.2 |
| 260RP30 | 260 | 400 | 104 | 1530000 | 2600000 | 49.8 |
| 260RP51 | 260 | 430 | 59 | 900000 | 1200000 | 36.1 |
| 260RP91 | 260 | 430 | 114.3 | 1900000 | 3100000 | 70 |
| 260RP02 | 260 | 480 | 80 | 1370000 | 1760000 | 68.2 |
| 260RP92 | 260 | 480 | 158.8 | 2800000 | 4400000 | 136.3 |
| 260RP03 | 260 | 540 | 102 | 1860000 | 2320000 | 122 |
| 110RIP473 | 279.4 | 368.3 | 44.45 | 530000 | 930000 | 13 |
| 280RP30 | 280 | 420 | 106 | 1700000 | 3050000 | 53.9 |
| 280RP51 | 280 | 460 | 63 | 1000000 | 1430000 | 44.5 |
| 280RP91 | 280 | 460 | 123.8 | 2120000 | 3750000 | 87.4 |
| 280RP02 | 280 | 500 | 80 | 1500000 | 2000000 | 72.1 |
| 280RP92 | 280 | 500 | 165.1 | 3150000 | 5200000 | 148.7 |
| 280RP03 | 280 | 580 | 108 | 2160000 | 2750000 | 148.6 |
| 300RP30 | 300 | 460 | 118 | 2040000 | 3750000 | 75.3 |
| 300RP51 | 300 | 480 | 67 | 1160000 | 1660000 | 49.1 |
| 300RP91 | 300 | 480 | 127 | 2320000 | 4000000 | 93 |
| 300RP02 | 300 | 540 | 85 | 1660000 | 2280000 | 90.5 |
| 300RP92 | 300 | 540 | 177.8 | 3750000 | 6200000 | 188.5 |
| 125RIP550 | 317.5 | 419.1 | 50.8 | 710000 | 1290000 | 19.4 |
| 125RIP551 | 317.5 | 482.6 | 66.67 | 118000 | 1800000 | 46 |
| 320RP30 | 320 | 480 | 121 | 2120000 | 4050000 | 81.3 |
| 320RP51 | 320 | 500 | 71 | 1270000 | 1900000 | 54.7 |
| 320RP91 | 320 | 500 | 130.2 | 2450000 | 4300000 | 100.3 |
| 320RP02 | 320 | 580 | 92 | 1800000 | 2450000 | 114.9 |
| 320RP92 | 320 | 580 | 190.5 | 4000000 | 6700000 | 236.4 |
| 340RP30 | 340 | 520 | 133 | 2550000 | 4650000 | 107.6 |
| 135RIP580 | 342.9 | 457.2 | 57.15 | 815000 | 1530000 | 27.2 |
| 135RIP582 | 342.9 | 527.1 | 104.77 | 2040000 | 3450000 | 88 |
| 360RP30 | 360 | 540 | 134 | 2600000 | 4900000 | 113.6 |
| 145RIP610 | 368.3 | 495.3 | 63.5 | 1100000 | 2040000 | 35.8 |
| 380RP30 | 380 | 560 | 135 | 2750000 | 5200000 | 119.5 |
| 150RIP613 | 381 | 508 | 63.5 | 1100000 | 2040000 | 36.9 |
| 150RIP616 | 381 | 508 | 73.02 | 1250000 | 2400000 | 42.5 |
| 150RIP615 | 381 | 571.5 | 114.3 | 2400000 | 4250000 | 108.6 |
| 155RIP640 | 393.7 | 520.7 | 63.5 | 1080000 | 2040000 | 38 |
| 400RP30 | 400 | 600 | 148 | 3100000 | 6000000 | 155.7 |
| 160RIP643 | 406.4 | 546.1 | 69.85 | 1320000 | 2500000 | 48.2 |
| 160RIP644 | 406.4 | 603.25 | 82.55 | 1700000 | 2800000 | 86.4 |
| 160RIP645 | 406.4 | 603.25 | 123.82 | 2600000 | 5000000 | 129.4 |
| 165RIP662 | 419.1 | 622.3 | 127 | 2900000 | 5400000 | 141 |
| 420RP30 | 420 | 620 | 150 | 3550000 | 6550000 | 164.5 |
| 170RIP663 | 431.8 | 584.2 | 76.2 | 1560000 | 3000000 | 61.4 |
| 170RIP664 | 431.8 | 635 | 88.9 | 2040000 | 3450000 | 101.2 |
| 440RP30 | 440 | 650 | 157 | 3650000 | 7350000 | 189.4 |
| 180RIP683 | 457.2 | 685.8 | 88.9 | 2160000 | 3450000 | 122.5 |
| 180RIP684 | 457.2 | 685.8 | 139.7 | 3400000 | 6300000 | 192.2 |
| 460RP30 | 460 | 680 | 163 | 4000000 | 8000000 | 215.6 |
| 185RIP696 | 469.9 | 698.5 | 88.9 | 3550000 | 6550000 | 125.5 |
| 480RP30 | 480 | 700 | 165 | 4000000 | 8150000 | 225.6 |
| 500RP30 | 500 | 720 | 167 | 4150000 | 8300000 | 235.3 |
| 530RP30 | 530 | 780 | 185 | 5100000 | 10600000 | 321.7 |
| 210RIP728 | 533.4 | 787.4 | 161.92 | 4300000 | 8500000 | 288.5 |
| 220RIP744 | 558.8 | 711.2 | 111.12 | 2450000 | 5700000 | 112.2 |
| 560RP30 | 560 | 820 | 195 | 5500000 | 11400000 | 369.7 |
| 600RP30 | 600 | 870 | 200 | 6000000 | 12500000 | 420.3 |
| 260RIP802 | 660.4 | 958.85 | 127 | 4000000 | 7200000 | 326.6 |
| 275RIP808 | 698.5 | 1016 | 133.35 | 4550000 | 8300000 | 385.7 |
| 100RT02 | 100 | 180 | 34 | 216000 | 245000 | 3.8 |
| 100RT03 | 100 | 215 | 47 | 380000 | 415000 | 2.5 |
| 100RT33 | 100 | 215 | 82.6 | 670000 | 865000 | 15.5 |
| 40RIT130 | 101.6 | 142.88 | 22.23 | 98000 | 134000 | 1.1 |
| 40RIT133 | 101.6 | 215.9 | 44.45 | 320000 | 325000 | 8.3 |
| 105RT02 | 105 | 190 | 36 | 224000 | 250000 | 4.6 |
| 105RT03 | 105 | 225 | 49 | 400000 | 450000 | 10.1 |
| 42RIT194 | 107.95 | 222.25 | 69.85 | 570000 | 720000 | 13.6 |
| 110RT02 | 110 | 200 | 38 | 275000 | 315000 | 5.4 |
| 110RT03 | 110 | 240 | 50 | 550000 | 750000 | 11.7 |
| 45RIT196 | 114.3 | 203.2 | 33.34 | 224000 | 245000 | 4.8 |
| 120RT30 | 120 | 180 | 46 | 255000 | 390000 | 4.2 |
| 120RT02 | 120 | 215 | 40 | 285000 | 320000 | 6.5 |
| 120RT92 | 120 | 215 | 76.2 | 620000 | 865000 | 12.4 |
| 120RT03 | 120 | 260 | 55 | 490000 | 540000 | 15.2 |
| 130RT30 | 130 | 200 | 52 | 355000 | 540000 | 6.1 |
| 130RT02 | 130 | 230 | 40 | 305000 | 355000 | 7.4 |
| 130RT92 | 130 | 230 | 79.4 | 680000 | 980000 | 14.7 |
| 130RT03 | 130 | 280 | 58 | 550000 | 600000 | 18.5 |
| 52RIT240 | 133.35 | 184.15 | 25.4 | 160000 | 232000 | 2 |
| 53RIT241 | 136.52 | 190.5 | 25.4 | 163000 | 240000 | 2.2 |
| 140RT30 | 140 | 210 | 53 | 355000 | 540000 | 6.6 |
| 140RT51 | 140 | 220 | 36 | 240000 | 300000 | 5.3 |
| 140RT91 | 140 | 220 | 63.5 | 520000 | 800000 | 9.3 |
| 140RT02 | 140 | 250 | 42 | 400000 | 465000 | 9.2 |
| 140RT92 | 140 | 250 | 82.6 | 830000 | 1200000 | 18.2 |
| 140RT03 | 140 | 300 | 62 | 610000 | 670000 | 22.8 |
| 140RT93 | 140 | 300 | 114.3 | 1290000 | 1760000 | 42 |
| 56RIT246 | 142.88 | 196.85 | 25.4 | 166000 | 250000 | 2.3 |
| 150RT30 | 150 | 225 | 56 | 415000 | 640000 | 8 |
| 150RT51 | 150 | 235 | 38 | 310000 | 400000 | 6.3 |
| 150RT91 | 150 | 235 | 66.7 | 585000 | 900000 | 11.1 |
| 150RT02 | 150 | 270 | 45 | 440000 | 520000 | 11.7 |
| 150RT92 | 150 | 270 | 88.9 | 950000 | 1400000 | 23.1 |
| 150RT03 | 150 | 320 | 65 | 720000 | 815000 | 27.3 |
| 150RT93 | 150 | 320 | 123.9 | 1460000 | 2040000 | 51.8 |
| 60RIT247 | 152.4 | 203.2 | 25.4 | 173000 | 270000 | 2.2 |
| 60RIT248 | 152.4 | 266.7 | 39.69 | 380000 | 450000 | 9.7 |
| 60RIT249 | 152.4 | 266.7 | 61.91 | 640000 | 865000 | 15.2 |
| 60RIT250 | 152.4 | 304.8 | 57.15 | 640000 | 735000 | 20.7 |
| 60RIT251 | 152.4 | 304.8 | 88.9 | 1020000 | 1340000 | 32.3 |
| 160RT30 | 160 | 240 | 60 | 475000 | 765000 | 9.8 |
| 160RT51 | 160 | 250 | 40 | 345000 | 455000 | 7.5 |
| 160RT91 | 160 | 250 | 73 | 670000 | 1060000 | 13.7 |
| 160RT02 | 160 | 290 | 48 | 550000 | 670000 | 14.4 |
| 160RT92 | 160 | 290 | 98 | 1060000 | 1560000 | 29.8 |
| 160RT03 | 160 | 340 | 68 | 780000 | 900000 | 32.2 |
| 160RT93 | 160 | 340 | 133 | 1660000 | 2320000 | 62.8 |
| 170RT30 | 170 | 260 | 67 | 640000 | 1020000 | 13.2 |
| 170RT02 | 170 | 310 | 52 | 585000 | 695000 | 18.2 |
| 170RT92 | 170 | 310 | 104.8 | 1270000 | 1930000 | 36.5 |
| 170RT03 | 170 | 360 | 72 | 880000 | 1020000 | 38.2 |
| 180RT30 | 180 | 280 | 74 | 780000 | 1250000 | 17.4 |
| 180RT02 | 180 | 320 | 52 | 585000 | 710000 | 18.9 |
| 180RT92 | 180 | 320 | 108 | 1270000 | 1930000 | 39.3 |
| 180RT03 | 180 | 380 | 75 | 1020000 | 1200000 | 44 |
| 190RT30 | 190 | 290 | 75 | 780000 | 1270000 | 18.4 |
| 190RT51 | 190 | 300 | 46 | 510000 | 695000 | 12.7 |
| 190RT02 | 190 | 340 | 55 | 735000 | 930000 | 22.7 |
| 190RT03 | 190 | 400 | 78 | 1060000 | 1320000 | 51.5 |
| 200RT30 | 200 | 310 | 82 | 930000 | 1560000 | 23.8 |
| 200RT51 | 200 | 320 | 48 | 550000 | 735000 | 15.5 |
| 200RT02 | 200 | 360 | 58 | 735000 | 930000 | 27.3 |
| 200RT03 | 200 | 420 | 80 | 1120000 | 1290000 | 57.6 |
| 210RT51 | 210 | 340 | 50 | 600000 | 780000 | 18.3 |
| 210RT91 | 210 | 340 | 95.3 | 1220000 | 1960000 | 35.3 |
| 210RT02 | 210 | 380 | 62 | 850000 | 1060000 | 32.4 |
| 210RT03 | 210 | 440 | 84 | 1220000 | 1430000 | 66.3 |
| 85RIT391 | 215.9 | 292.1 | 38.1 | 335000 | 640000 | 7.5 |
| 220RT30 | 220 | 340 | 90 | 1160000 | 1960000 | 31.2 |
| 220RT02 | 220 | 400 | 65 | 915000 | 1180000 | 38.3 |
| 220RT03 | 220 | 460 | 88 | 1340000 | 1600000 | 75.9 |
| 90RIT395 | 228.6 | 304.8 | 38.1 | 355000 | 585000 | 7.8 |
| 90RIT396 | 228.6 | 368.3 | 50.8 | 680000 | 930000 | 21.9 |
| 90RIT399 | 228.6 | 431.8 | 117.48 | 1860000 | 2600000 | 82.7 |
| 230RT51 | 230 | 370 | 53 | 720000 | 1000000 | 23.1 |
| 230RT91 | 230 | 370 | 101.6 | 1460000 | 2450000 | 44.3 |
| 230RT02 | 230 | 420 | 69 | 1080000 | 1370000 | 44.5 |
| 230RT92 | 230 | 420 | 139 | 2200000 | 3400000 | 90.4 |
| 230RT03 | 230 | 480 | 91 | 1400000 | 1700000 | 85.6 |
| 240RT30 | 240 | 360 | 92 | 1220000 | 2200000 | 34.4 |
| 240RT51 | 240 | 390 | 55 | 765000 | 1060000 | 27.2 |
| 240RT02 | 240 | 440 | 72 | 1100000 | 1400000 | 51.6 |
| 240RT92 | 240 | 440 | 146 | 2400000 | 3750000 | 104.3 |
| 240RT03 | 240 | 500 | 95 | 1600000 | 2000000 | 97.5 |
| 95RIT430 | 241.3 | 323.85 | 41.27 | 425000 | 695000 | 9.8 |
| 250RT51 | 250 | 410 | 57 | 850000 | 1140000 | 31.3 |
| 250RT02 | 250 | 460 | 76 | 1220000 | 1600000 | 59.8 |
| 250RT92 | 250 | 460 | 152.4 | 2550000 | 4050000 | 119.7 |
| 250RT03 | 250 | 520 | 98 | 1660000 | 2120000 | 109 |
| 100RIT433 | 254 | 336.55 | 41.27 | 430000 | 735000 | 10.2 |
| 260RT30 | 260 | 400 | 104 | 1530000 | 2600000 | 49.8 |
| 260RT51 | 260 | 430 | 59 | 900000 | 1200000 | 36.1 |
| 260RT91 | 260 | 430 | 114.3 | 1900000 | 3100000 | 70 |
| 260RT02 | 260 | 480 | 80 | 1370000 | 1760000 | 68.2 |
| 260RT92 | 260 | 480 | 158.8 | 2800000 | 4400000 | 136.3 |
| 260RT03 | 260 | 540 | 102 | 1860000 | 2320000 | 122 |
| 110RIT473 | 279.4 | 368.3 | 44.45 | 530000 | 930000 | 13 |
| 280RT30 | 280 | 420 | 106 | 1700000 | 3050000 | 53.9 |
| 280RT51 | 280 | 460 | 63 | 1000000 | 1430000 | 44.5 |
| 280RT91 | 280 | 460 | 123.8 | 2120000 | 3750000 | 87.4 |
| 280RT02 | 280 | 500 | 80 | 1500000 | 2000000 | 72.1 |
| 280RT92 | 280 | 500 | 165.1 | 3150000 | 5200000 | 148.7 |
| 280RT03 | 280 | 580 | 108 | 2160000 | 2750000 | 148.6 |
| 300RT30 | 300 | 460 | 118 | 2040000 | 3750000 | 75.3 |
| 300RT51 | 300 | 480 | 67 | 1160000 | 1660000 | 49.1 |
| 300RT91 | 300 | 480 | 127 | 2320000 | 4000000 | 93 |
| 300RT02 | 300 | 540 | 85 | 1660000 | 2280000 | 90.5 |
| 300RT92 | 300 | 540 | 177.8 | 3750000 | 6200000 | 188.5 |
| 125RIT550 | 317.5 | 419.1 | 50.8 | 710000 | 1290000 | 19.4 |
| 125RIT551 | 317.5 | 482.6 | 66.67 | 118000 | 1800000 | 46 |
| 320RT30 | 320 | 480 | 121 | 2120000 | 4050000 | 81.3 |
| 320RT51 | 320 | 500 | 71 | 1270000 | 1900000 | 54.7 |
| 320RT91 | 320 | 500 | 130.2 | 2450000 | 4300000 | 100.3 |
| 320RT02 | 320 | 580 | 92 | 1800000 | 2450000 | 114.9 |
| 320RT92 | 320 | 580 | 190.5 | 4000000 | 6700000 | 236.4 |
| 340RT30 | 340 | 520 | 133 | 2550000 | 4650000 | 107.6 |
| 135RIT580 | 342.9 | 457.2 | 57.15 | 815000 | 1530000 | 27.2 |
| 135RIT582 | 342.9 | 527.1 | 104.77 | 2040000 | 3450000 | 88 |
| 360RT30 | 360 | 540 | 134 | 2600000 | 4900000 | 113.6 |
| 145RIT610 | 368.3 | 495.3 | 63.5 | 1100000 | 2040000 | 35.8 |
| 380RT30 | 380 | 560 | 135 | 2750000 | 5200000 | 119.5 |
| 150RIT613 | 381 | 508 | 63.5 | 1100000 | 2040000 | 36.9 |
| 150RIT616 | 381 | 508 | 73.02 | 1250000 | 2400000 | 42.5 |
| 150RIT615 | 381 | 571.5 | 114.3 | 2400000 | 4250000 | 108.6 |
| 155RIT640 | 393.7 | 520.7 | 63.5 | 1080000 | 2040000 | 38 |
| 400RT30 | 400 | 600 | 148 | 3100000 | 6000000 | 155.7 |
| 160RIT643 | 406.4 | 546.1 | 69.85 | 1320000 | 2500000 | 48.2 |
| 160RIT644 | 406.4 | 603.25 | 82.55 | 1700000 | 2800000 | 86.4 |
| 160RIT645 | 406.4 | 603.25 | 123.82 | 2600000 | 5000000 | 129.4 |
| 165RIT662 | 419.1 | 622.3 | 127 | 2900000 | 5400000 | 141 |
| 420RT30 | 420 | 620 | 150 | 3550000 | 6550000 | 164.5 |
| 170RIT663 | 431.8 | 584.2 | 76.2 | 1560000 | 3000000 | 61.4 |
| 170RIT664 | 431.8 | 635 | 88.9 | 2040000 | 3450000 | 101.2 |
| 440RT30 | 440 | 650 | 157 | 3650000 | 7350000 | 189.4 |
| 180RIT683 | 457.2 | 685.8 | 88.9 | 2160000 | 3450000 | 122.5 |
| 180RIT684 | 457.2 | 685.8 | 139.7 | 3400000 | 6300000 | 192.2 |
| 460RT30 | 460 | 680 | 163 | 4000000 | 8000000 | 215.6 |
| 185RIT696 | 469.9 | 698.5 | 88.9 | 3550000 | 6550000 | 125.5 |
| 480RT30 | 480 | 700 | 165 | 4000000 | 8150000 | 225.6 |
| 500RT30 | 500 | 720 | 167 | 4150000 | 8300000 | 235.3 |
| 530RT30 | 530 | 780 | 185 | 5100000 | 10600000 | 321.7 |
| 210RIT728 | 533.4 | 787.4 | 161.92 | 4300000 | 8500000 | 288.5 |
| 220RIT744 | 558.8 | 711.2 | 111.12 | 2450000 | 5700000 | 112.2 |
| 560RT30 | 560 | 820 | 195 | 5500000 | 11400000 | 369.7 |
| 600RT30 | 600 | 870 | 200 | 6000000 | 12500000 | 420.3 |
| 260RIT802 | 660.4 | 958.85 | 127 | 4000000 | 7200000 | 326.6 |
| 275RIT808 | 698.5 | 1016 | 133.35 | 4550000 | 8300000 | 385.7 |
| 100RF02 | 100 | 180 | 34 | 216000 | 245000 | 3.8 |
| 100RF03 | 100 | 215 | 47 | 380000 | 415000 | 2.5 |
| 100RF33 | 100 | 215 | 82.6 | 670000 | 865000 | 15.5 |
| 40RIF130 | 101.6 | 142.88 | 22.23 | 98000 | 134000 | 1.1 |
| 40RIF133 | 101.6 | 215.9 | 44.45 | 320000 | 325000 | 8.3 |
| 105RF02 | 105 | 190 | 36 | 224000 | 250000 | 4.6 |
| 105RF03 | 105 | 225 | 49 | 400000 | 450000 | 10.1 |
| 42RIF194 | 107.95 | 222.25 | 69.85 | 570000 | 720000 | 13.6 |
| 110RF02 | 110 | 200 | 38 | 275000 | 315000 | 5.4 |
| 110RF03 | 110 | 240 | 50 | 550000 | 750000 | 11.7 |
| 45RIF196 | 114.3 | 203.2 | 33.34 | 224000 | 245000 | 4.8 |
| 120RF30 | 120 | 180 | 46 | 255000 | 390000 | 4.2 |
| 120RF02 | 120 | 215 | 40 | 285000 | 320000 | 6.5 |
| 120RF92 | 120 | 215 | 76.2 | 620000 | 865000 | 12.4 |
| 120RF03 | 120 | 260 | 55 | 490000 | 540000 | 15.2 |
| 130RF30 | 130 | 200 | 52 | 355000 | 540000 | 6.1 |
| 130RF02 | 130 | 230 | 40 | 305000 | 355000 | 7.4 |
| 130RF92 | 130 | 230 | 79.4 | 680000 | 980000 | 14.7 |
| 130RF03 | 130 | 280 | 58 | 550000 | 600000 | 18.5 |
| 52RIF240 | 133.35 | 184.15 | 25.4 | 160000 | 232000 | 2 |
