American Roller Bearings: Types, Series and Model Data
Find the original bearing family and complete model designation before requesting a replacement. HSN reviews the original dimensions, construction and operating conditions to assess a stock or custom alternative.
Which American Roller Bearing Type Do You Have?
The supplied catalog covers heavy-duty bearings for industrial equipment. The six groups below reflect its product line guide, with models and specifications reviewed individually.
Ball Bearings
Deep groove and angular contact designs, including double-row configurations.
Cylindrical Roller
Single-row, double-row and full-complement arrangements. Confirm the locating structure and internal clearance.
Tapered Roller
Single, double and four-row designs with different cup, cone, spacer and end-play arrangements.
Spherical Roller
Series vary in cross section and internal design; confirm bore form, clearance, cage and application.
Thrust Bearings
Cylindrical and tapered thrust designs include crane-hook positions and other specialized arrangements.
Special Bearings
Application-specific materials, features, configurations or tolerances require a drawing and duty review.
Series, Structures and Suffixes to Confirm
Bearing series, internal structures and suffixes can affect mounting, load capacity and operating performance. Confirm the complete designation before selecting a replacement.
Ball: DGB / BAC / BAC-D
DGB61940 · BAC series · BAC-D series
DGB covers deep groove ball bearing examples, while BAC series refer to angular contact designs. Confirm the contact angle, matched arrangement, preload and ring configuration where applicable.
Cylindrical: locating and clearance
NU2234EMC3 · NNU4184MC3
NU, N, NJ, NUP and other cylindrical roller bearing designs differ in axial location and ring arrangement. Verify the applicable dimensions, cage design, lubrication and internal clearance.
Tapered: row count and end play
TS · TDI · TDO · TQO · TQITS
Single-, double- and four-row tapered roller bearing arrangements have different mounting and axial setting requirements. Confirm spacers, end play or preload, fits and complete suffixes before comparison.
Spherical and thrust
22200–24100 · WTPC · TPC · ATP · VFT
For spherical roller bearings, verify the series, internal design and suffixes. For thrust bearings, confirm load direction, plate geometry, shaft or hook dimensions and mounting requirements.
Do not compare model numbers in isolation
A catalog series helps narrow the search, but does not confirm interchangeability. Bearing dimensions, internal design, load ratings and operating conditions must be reviewed before HSN proposes a replacement specification for customer confirmation.
Representative American Roller Bearing Models
This selection illustrates model and dimension fields from the supplied catalog. The values are original-brand reference data, not specifications for an HSN alternative or a complete model database.
| Bearing number | Type | Bore / ID (mm) | OD (mm) | Width / height (mm) | Weight(kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| BAC71940 | Angular contact | 200 | 280 | 38 | 7 |
| BAC7040 | Angular contact | 200 | 310 | 51 | 13.5 |
| BAC7240 | Angular contact | 200 | 360 | 58 | 26.5 |
| BAC7340 | Angular contact | 200 | 420 | 80 | 53 |
| BAC71944 | Angular contact | 220 | 300 | 38 | 7.5 |
| BAC7044 | Angular contact | 220 | 340 | 56 | 18 |
| BAC7244 | Angular contact | 220 | 400 | 65 | 37 |
| BAC7344 | Angular contact | 220 | 460 | 88 | 70 |
| BAC71948 | Angular contact | 240 | 320 | 38 | 8 |
| BAC7048 | Angular contact | 240 | 360 | 56 | 19 |
| BAC7248 | Angular contact | 240 | 440 | 72 | 50 |
| BAC7348 | Angular contact | 240 | 500 | 95 | 89 |
| BAC71852 | Angular contact | 260 | 320 | 28 | 5 |
| BAC71952 | Angular contact | 260 | 360 | 46 | 13.5 |
| BAC7252 | Angular contact | 260 | 480 | 80 | 66 |
| BAC71856 | Angular contact | 280 | 350 | 33 | 7.5 |
| BAC71956 | Angular contact | 280 | 380 | 46 | 15 |
| BAC7056 | Angular contact | 280 | 420 | 65 | 30 |
| BAC7256 | Angular contact | 280 | 500 | 80 | 70 |
| BAC7356 | Angular contact | 280 | 580 | 108 | 135 |
| BAC71860 | Angular contact | 300 | 380 | 38 | 9.5 |
| BAC71960 | Angular contact | 300 | 420 | 56 | 24 |
| BAC7060 | Angular contact | 300 | 460 | 74 | 43 |
| BAC7260 | Angular contact | 300 | 540 | 85 | 87 |
| BAC7360 | Angular contact | 300 | 620 | 109 | 154 |
| BAC71864 | Angular contact | 320 | 400 | 38 | 10 |
| BAC71964 | Angular contact | 320 | 440 | 56 | 26 |
| BAC7064 | Angular contact | 320 | 480 | 74 | 45 |
| BAC7264 | Angular contact | 320 | 580 | 92 | 110 |
| BAC7364 | Angular contact | 320 | 670 | 112 | 184 |
| BAC71868 | Angular contact | 340 | 420 | 38 | 10.5 |
| BAC71968 | Angular contact | 340 | 460 | 56 | 27 |
| BAC7068 | Angular contact | 340 | 520 | 82 | 62 |
| BAC71872 | Angular contact | 360 | 440 | 38 | 12 |
| BAC71972 | Angular contact | 360 | 480 | 56 | 29 |
| BAC7072 | Angular contact | 360 | 540 | 82 | 63 |
| BAC71876 | Angular contact | 380 | 480 | 46 | 18 |
| BAC71976 | Angular contact | 380 | 520 | 65 | 42 |
| BAC7076 | Angular contact | 380 | 560 | 82 | 66 |
| BAC71880 | Angular contact | 400 | 500 | 46 | 19 |
| BAC71980 | Angular contact | 400 | 540 | 65 | 43 |
| BAC7080 | Angular contact | 400 | 600 | 90 | 85 |
| BAC71884 | Angular contact | 420 | 520 | 46 | 20 |
| BAC71984 | Angular contact | 420 | 560 | 65 | 45 |
| BAC7084 | Angular contact | 420 | 620 | 90 | 89 |
| BAC71888 | Angular contact | 440 | 540 | 46 | 21 |
| BAC71988 | Angular contact | 440 | 600 | 74 | 62 |
| BAC7088 | Angular contact | 440 | 650 | 94 | 100 |
| BAC71892 | Angular contact | 460 | 580 | 56 | 35 |
| BAC71992 | Angular contact | 460 | 620 | 74 | 58 |
| BAC7092 | Angular contact | 460 | 680 | 100 | 120 |
| BAC71896 | Angular contact | 480 | 600 | 56 | 36 |
| BAC71996 | Angular contact | 480 | 650 | 78 | 76 |
| BAC7096 | Angular contact | 480 | 700 | 100 | 125 |
| BAC718/500 | Angular contact | 500 | 620 | 56 | 38 |
| BAC719/500 | Angular contact | 500 | 670 | 78 | 80 |
| BAC70/500 | Angular contact | 500 | 720 | 100 | 130 |
| BAC718/530 | Angular contact | 530 | 650 | 56 | 40 |
| BAC719/530 | Angular contact | 530 | 710 | 82 | 92 |
| BAC70/530 | Angular contact | 530 | 780 | 112 | 180 |
| BAC718/560 | Angular contact | 560 | 680 | 56 | 42 |
| BAC719/560 | Angular contact | 560 | 750 | 85 | 106 |
| BAC70/560 | Angular contact | 560 | 820 | 115 | 195 |
| BAC718/600 | Angular contact | 600 | 730 | 60 | 47 |
| BAC719/600 | Angular contact | 600 | 800 | 90 | 126 |
| BAC70/600 | Angular contact | 600 | 870 | 118 | 235 |
| BAC718/630 | Angular contact | 630 | 780 | 69 | 73 |
| BAC719/630 | Angular contact | 630 | 850 | 100 | 172 |
| BAC70/630 | Angular contact | 630 | 920 | 128 | 279 |
| BAC718/670 | Angular contact | 670 | 820 | 69 | 80 |
| BAC719/670 | Angular contact | 670 | 900 | 103 | 197 |
| BAC70/670 | Angular contact | 670 | 980 | 136 | 340 |
| BAC718/710 | Angular contact | 710 | 870 | 74 | 94 |
| BAC719/710 | Angular contact | 710 | 950 | 106 | 198 |
| BAC70/710 | Angular contact | 710 | 1030 | 140 | 370 |
| BAC718/750 | Angular contact | 750 | 920 | 78 | 104 |
| BAC719/750 | Angular contact | 750 | 1000 | 112 | 253 |
| BAC70/750 | Angular contact | 750 | 1090 | 150 | 447 |
| BAC718/800 | Angular contact | 800 | 980 | 82 | 133 |
| BAC719/800 | Angular contact | 800 | 1060 | 115 | 295 |
| BAC70/800 | Angular contact | 800 | 1150 | 155 | 500 |
| BAC718/850 | Angular contact | 850 | 1030 | 82 | 142 |
| BAC718/900 | Angular contact | 900 | 1090 | 85 | 172 |
| BAC718/950 | Angular contact | 950 | 1150 | 90 | 191 |
| BAC718/1000 | Angular contact | 1000 | 1220 | 100 | 245 |
| BAC5522D | Angular contact | 150 | 225 | 73 | 10 |
| BAC5521D | Angular contact | 150 | 230 | 70 | 10 |
| BAC4513D | Angular contact | 150 | 240 | 84 | 16 |
| BAC4683D | Angular contact | 160 | 215 | 50 | 6 |
| BAC5616D | Angular contact | 160 | 239.5 | 76 | 11 |
| BAC4676D | Angular contact | 160 | 240 | 76 | 11 |
| BAC4684D | Angular contact | 170 | 260 | 84 | 15 |
| BAC5620D | Angular contact | 175 | 280 | 92 | 21 |
| BAC5764D | Angular contact | 180 | 250 | 66 | 10 |
| BAC5766D | Angular contact | 180 | 250 | 70 | 10 |
| BAC5724D | Angular contact | 180 | 259.5 | 66 | 11 |
| BAC5768D | Angular contact | 180 | 280 | 92 | 21 |
| BAC5725D | Angular contact | 190 | 255 | 58 | 9 |
| BAC5722D | Angular contact | 190 | 269.5 | 66 | 11 |
| BAC5770D | Angular contact | 190 | 280 | 96 | 19 |
| BAC5771D | Angular contact | 190 | 290 | 92 | 22 |
| BAC5740D | Angular contact | 200 | 279.5 | 76 | 14 |
| BAC5774D | Angular contact | 200 | 280 | 76 | 13 |
| BAC5775D | Angular contact | 200 | 280 | 80 | 16 |
| BAC5707D | Angular contact | 200 | 289.5 | 76 | 16 |
| BAC5778D | Angular contact | 200 | 310 | 96 | 27 |
| BAC5815D | Angular contact | 220 | 300 | 70 | 15 |
| BAC5818D | Angular contact | 220 | 309.5 | 76 | 17 |
| BAC5929D | Angular contact | 230 | 329.5 | 80 | 21 |
| BAC5965D | Angular contact | 230 | 329.5 | 80 | 24 |
| BAC5943D | Angular contact | 250 | 340 | 70 | 19 |
| BAC41044D | Angular contact | 260 | 369.5 | 92 | 30 |
| BAC41059D | Angular contact | 260 | 400 | 130 | 62 |
| BAC41151D | Angular contact | 280 | 389.5 | 92 | 32 |
| DGB61940 | Deep groove ball | 200 | 280 | 38 | 2.7 |
| DGB6040 | Deep groove ball | 200 | 310 | 51 | 14 |
| DGB6240 | Deep groove ball | 200 | 360 | 58 | 28 |
| DGB6340 | Deep groove ball | 200 | 420 | 80 | 56 |
| DGB61944 | Deep groove ball | 220 | 300 | 38 | 8 |
| DGB6044 | Deep groove ball | 220 | 340 | 56 | 18.5 |
| DGB6244 | Deep groove ball | 220 | 400 | 65 | 37 |
| DGB6344 | Deep groove ball | 220 | 460 | 88 | 72.5 |
| DGB61948 | Deep groove ball | 240 | 320 | 38 | 8.5 |
| DGB6048 | Deep groove ball | 240 | 360 | 56 | 19.5 |
| DGB6248 | Deep groove ball | 240 | 440 | 72 | 51 |
| DGB6348 | Deep groove ball | 240 | 500 | 95 | 92.5 |
| DGB61952 | Deep groove ball | 260 | 360 | 46 | 14.5 |
| DGB6052 | Deep groove ball | 260 | 400 | 65 | 29.5 |
| DGB6252 | Deep groove ball | 260 | 480 | 80 | 65.5 |
| DGB6352 | Deep groove ball | 260 | 540 | 102 | 115 |
| DGB61956 | Deep groove ball | 280 | 380 | 46 | 15 |
| DGB6056 | Deep groove ball | 280 | 420 | 65 | 31 |
| DGB6256 | Deep groove ball | 280 | 500 | 80 | 71 |
| DGB6356 | Deep groove ball | 280 | 580 | 108 | 140 |
| DGB61860 | Deep groove ball | 300 | 380 | 38 | 10.5 |
| DGB61960 | Deep groove ball | 300 | 420 | 56 | 24 |
| DGB6060 | Deep groove ball | 300 | 460 | 74 | 44 |
| DGB6260 | Deep groove ball | 300 | 540 | 85 | 88.5 |
| DGB6360 | Deep groove ball | 300 | 620 | 109 | 165 |
| DGB61864 | Deep groove ball | 320 | 400 | 38 | 11 |
| DGB61964 | Deep groove ball | 320 | 440 | 56 | 25.5 |
| DGB6064 | Deep groove ball | 320 | 480 | 74 | 46 |
| DGB6264 | Deep groove ball | 320 | 580 | 92 | 110 |
| DGB6364 | Deep groove ball | 320 | 670 | 112 | 206 |
| DGB61868 | Deep groove ball | 340 | 420 | 38 | 11.5 |
| DGB61968 | Deep groove ball | 340 | 460 | 56 | 26.5 |
| DGB6068 | Deep groove ball | 340 | 520 | 82 | 62 |
| DGB61872 | Deep groove ball | 360 | 440 | 38 | 12 |
| DGB61972 | Deep groove ball | 360 | 480 | 56 | 28 |
| DGB6072 | Deep groove ball | 360 | 540 | 82 | 64.5 |
| DGB61876 | Deep groove ball | 380 | 480 | 46 | 20 |
| DGB61976 | Deep groove ball | 380 | 520 | 65 | 40 |
| DGB6076 | Deep groove ball | 380 | 560 | 82 | 67.5 |
| DGB61880 | Deep groove ball | 400 | 500 | 46 | 20.5 |
| DGB61980 | Deep groove ball | 400 | 540 | 65 | 41.5 |
| DGB6080 | Deep groove ball | 400 | 600 | 90 | 87.5 |
| DGB61884 | Deep groove ball | 420 | 520 | 46 | 21.5 |
| DGB61984 | Deep groove ball | 420 | 560 | 65 | 43 |
| DGB6084 | Deep groove ball | 420 | 620 | 90 | 91.5 |
| DGB61888 | Deep groove ball | 440 | 540 | 46 | 22.5 |
| DGB61988 | Deep groove ball | 440 | 600 | 74 | 60.5 |
| DGB6088 | Deep groove ball | 440 | 650 | 94 | 105 |
| DGB61892 | Deep groove ball | 460 | 580 | 56 | 35 |
| DGB61992 | Deep groove ball | 460 | 620 | 74 | 62.5 |
| DGB6092 | Deep groove ball | 460 | 680 | 100 | 120 |
| DGB61896 | Deep groove ball | 480 | 600 | 56 | 36.5 |
| DGB61996 | Deep groove ball | 480 | 650 | 78 | 74 |
| DGB6096 | Deep groove ball | 480 | 700 | 100 | 125 |
| DGB618/500 | Deep groove ball | 500 | 620 | 56 | 37.5 |
| DGB619/500 | Deep groove ball | 500 | 670 | 78 | 77 |
| DGB60/500 | Deep groove ball | 500 | 720 | 100 | 130 |
| DGB618/530 | Deep groove ball | 530 | 650 | 56 | 39.5 |
| DGB619/530 | Deep groove ball | 530 | 710 | 82 | 90.5 |
| DGB60/530 | Deep groove ball | 530 | 780 | 112 | 185 |
| DGB618/560 | Deep groove ball | 560 | 680 | 56 | 42 |
| DGB619/560 | Deep groove ball | 560 | 750 | 85 | 105 |
| DGB60/560 | Deep groove ball | 560 | 820 | 115 | 210 |
| DGB618/600 | Deep groove ball | 600 | 730 | 60 | 52 |
| DGB619/600 | Deep groove ball | 600 | 800 | 90 | 125 |
| DGB60/600 | Deep groove ball | 600 | 870 | 118 | 230 |
| DGB618/630 | Deep groove ball | 630 | 780 | 69 | 73 |
| DGB619/630 | Deep groove ball | 630 | 850 | 100 | 160 |
| DGB60/630 | Deep groove ball | 630 | 920 | 128 | 285 |
| DGB618/670 | Deep groove ball | 670 | 820 | 69 | 77.5 |
| DGB619/670 | Deep groove ball | 670 | 900 | 103 | 185 |
| DGB60/670 | Deep groove ball | 670 | 980 | 136 | 345 |
| DGB618/710 | Deep groove ball | 710 | 870 | 74 | 93.5 |
| DGB619/710 | Deep groove ball | 710 | 950 | 106 | 220 |
| DGB60/710 | Deep groove ball | 710 | 1030 | 140 | 375 |
| DGB618/750 | Deep groove ball | 750 | 920 | 78 | 110 |
| DGB619/750 | Deep groove ball | 750 | 1000 | 112 | 255 |
| DGB60/750 | Deep groove ball | 750 | 1090 | 150 | 485 |
| DGB618/800 | Deep groove ball | 800 | 980 | 82 | 130 |
| DGB619/800 | Deep groove ball | 800 | 1060 | 115 | 275 |
| DGB60/800 | Deep groove ball | 800 | 1150 | 155 | 535 |
| DGB618/850 | Deep groove ball | 850 | 1030 | 82 | 140 |
| DGB618/900 | Deep groove ball | 900 | 1090 | 85 | 160 |
| DGB618/950 | Deep groove ball | 950 | 1150 | 90 | 188 |
| DGB618/1000 | Deep groove ball | 1000 | 1220 | 100 | 245 |
| 80DGB360 | Deep groove ball | 203.2 | 330.2 | 44.45 | 16.5 |
| 80DGB362 | Deep groove ball | 203.2 | 381 | 69.85 | 40 |
| 85DGB392 | Deep groove ball | 215.9 | 355.6 | 50.8 | 22 |
| 90DGB402 | Deep groove ball | 228.6 | 368.3 | 50.8 | 23 |
| 95DGB431 | Deep groove ball | 241.3 | 384.175 | 50.8 | 25 |
| 100DGB440 | Deep groove ball | 254 | 400.05 | 50.8 | 26.5 |
| 105DGB471 | Deep groove ball | 266.7 | 422.275 | 57.15 | 33.5 |
| 110DGB480 | Deep groove ball | 279.4 | 444.5 | 57.15 | 37.5 |
| 115DGB510 | Deep groove ball | 292.1 | 387.35 | 47.625 | 17 |
| 115DGB511 | Deep groove ball | 292.1 | 457.2 | 60.325 | 41 |
| 120DGB519 | Deep groove ball | 304.8 | 406.4 | 50.8 | 20 |
| 120DGB520 | Deep groove ball | 304.8 | 469.9 | 66.675 | 46.5 |
| 125DGB550 | Deep groove ball | 317.5 | 419.1 | 50.8 | 20.5 |
| 125DGB551 | Deep groove ball | 317.5 | 482.6 | 66.675 | 48 |
| 130DGB553 | Deep groove ball | 330.2 | 444.5 | 57.15 | 27.5 |
| 130DGB554 | Deep groove ball | 330.2 | 508 | 69.85 | 56.5 |
| 135DGB580 | Deep groove ball | 342.9 | 457.2 | 57.15 | 28 |
| 135DGB581 | Deep groove ball | 342.9 | 527.05 | 69.85 | 60 |
| 140DGB588 | Deep groove ball | 355.6 | 469.9 | 57.15 | 29 |
| 140DGB589 | Deep groove ball | 355.6 | 546.1 | 73.025 | 67 |
| 145DGB610 | Deep groove ball | 368.3 | 495.3 | 63.5 | 37.4 |
| 145DGB611 | Deep groove ball | 368.3 | 558.8 | 76.2 | 72 |
| 150DGB613 | Deep groove ball | 381 | 508 | 63.5 | 38.5 |
| 150DGB614 | Deep groove ball | 381 | 571.5 | 76.2 | 74 |
| 155DGB615 | Deep groove ball | 393.7 | 520.7 | 63.5 | 39.5 |
| 155DGB640 | Deep groove ball | 393.7 | 584.2 | 82.55 | 82.5 |
| 160DGB647 | Deep groove ball | 406.4 | 546.1 | 69.85 | 49 |
| 160DGB648 | Deep groove ball | 406.4 | 603.25 | 82.55 | 86.5 |
| 165DGB660 | Deep groove ball | 419.1 | 558.8 | 69.85 | 50 |
| 170DGB661 | Deep groove ball | 431.8 | 571.5 | 69.85 | 51.5 |
| 175DGB680 | Deep groove ball | 444.5 | 596.9 | 76.2 | 64 |
| 180DGB687 | Deep groove ball | 457.2 | 609.6 | 76.2 | 65 |
| 185DGB695 | Deep groove ball | 469.9 | 622.3 | 76.2 | 66.8 |
| 190DGB696 | Deep groove ball | 482.6 | 647.7 | 82.55 | 80.5 |
| 195DGB710 | Deep groove ball | 495.3 | 660.4 | 82.55 | 82.5 |
| 200DGB717 | Deep groove ball | 508 | 673.1 | 82.55 | 84.5 |
| 205DGB725 | Deep groove ball | 520.7 | 698.5 | 88.9 | 97.5 |
| 210DGB726 | Deep groove ball | 533.4 | 711.2 | 88.9 | 100 |
| 250DGB354 | Deep groove ball | 635 | 889 | 101.6 | 199 |
| 300DGB404 | Deep groove ball | 762 | 1016 | 101.6 | 232 |
| 400DGB504 | Deep groove ball | 1016 | 1270 | 101.6 | 298 |
| DGB5749 | Deep groove ball | 200 | 279.5 | 38 | 8 |
| DGB5761 | Deep groove ball | 200 | 289.5 | 38 | 9 |
| DGB5834 | Deep groove ball | 220 | 309.5 | 38 | 10 |
| DGB5963 | Deep groove ball | 230 | 320 | 38 | 10 |
| DGB5915 | Deep groove ball | 230 | 329.5 | 40 | 12 |
| DGB41038 | Deep groove ball | 260 | 369.5 | 46 | 17 |
| DGB41149 | Deep groove ball | 280 | 389.5 | 46 | 18 |
| DGB41255 | Deep groove ball | 330 | 460 | 56 | 30 |
| DGB41350 | Deep groove ball | 340 | 480 | 60 | 36 |
| DGB41352 | Deep groove ball | 350 | 500 | 70 | 47 |
| DGB42023 | Deep groove ball | 530 | 760 | 100 | 156 |
| DGB42521 | Deep groove ball | 650 | 920 | 118 | 270 |
| DGB42708 | Deep groove ball | 710 | 1000 | 140 | 340 |
| DGB42707 | Deep groove ball | 710 | 1080 | 160 | 555 |
| DGB42906 | Deep groove ball | 760 | 1080 | 150 | 420 |
| DGB43107 | Deep groove ball | 800 | 1080 | 115 | 315 |
| DGB43317 | Deep groove ball | 850 | 1220 | 165 | 650 |
| DGB4797 | Deep groove ball | 180 | 259.5 | 33 | 6 |
| DGB5747 | Deep groove ball | 190 | 269.5 | 33 | 7 |
| DGB5748 | Deep groove ball | 190 | 280 | 33 | 8 |
| DGB5931 | Deep groove ball | 240 | 329.5 | 40 | 11 |
| DGB41184 | Deep groove ball | 290 | 409.5 | 60 | 27 |
| DGB41181 | Deep groove ball | 300 | 419.5 | 56 | 24 |
| DGB41245 | Deep groove ball | 320 | 440 | 56 | 26 |
| DGB41312 | Deep groove ball | 340 | 479.5 | 60 | 36 |
| DGB41351 | Deep groove ball | 340 | 489.5 | 65 | 42 |
| DGB41402 | Deep groove ball | 360 | 550 | 85 | 72 |
| DGB41403 | Deep groove ball | 380 | 519.5 | 65 | 42 |
| DGB41405 | Deep groove ball | 380 | 540 | 74 | 58 |
| DGB41406 | Deep groove ball | 380 | 550 | 82 | 65 |
| DGB41526 | Deep groove ball | 400 | 720 | 130 | 220 |
| DGB41649 | Deep groove ball | 420 | 559.5 | 65 | 47 |
| DGB41650 | Deep groove ball | 420 | 580 | 70 | 58 |
| DGB41651 | Deep groove ball | 420 | 580 | 72 | 60 |
| DGB41652 | Deep groove ball | 420 | 580 | 72 | 55 |
| DGB41819 | Deep groove ball | 480 | 680 | 90 | 53 |
| DGB41907 | Deep groove ball | 500 | 689 | 100 | 105 |
| DGB41932 | Deep groove ball | 500 | 700 | 100 | 115 |
| DGB42011 | Deep groove ball | 520 | 719 | 100 | 118 |
| DGB42027 | Deep groove ball | 530 | 780 | 112 | 190 |
| DGB42210 | Deep groove ball | 570 | 799 | 115 | 187 |
| DGB42519 | Deep groove ball | 640 | 940 | 128 | 330 |
| DGB42619 | Deep groove ball | 670 | 850 | 85 | 116 |
| DGB42714 | Deep groove ball | 710 | 1030 | 140 | 384 |
| DGB42823 | Deep groove ball | 730 | 940 | 100 | 186 |
| DGB42903 | Deep groove ball | 750 | 1016 | 125 | 315 |
| DGB43111 | Deep groove ball | 800 | 1150 | 155 | 540 |
| DGB43306 | Deep groove ball | 860 | 1130 | 120 | 340 |
| DGB43701 | Deep groove ball | 950 | 1320 | 170 | 755 |
| DGB43903 | Deep groove ball | 1000 | 1380 | 180 | 860 |
| DGB45902 | Deep groove ball | 1500 | 1820 | 125 | 615 |
| DGB46201 | Deep groove ball | 1600 | 1950 | 155 | 900 |
| DGB5922 | Deep groove ball | 250 | 329.5 | 38 | 10 |
| DGB42508 | Deep groove ball | 650 | 919 | 118 | 270 |
| 120AB700 | Angular contact thrust | 304.8 | 406.4 | 57.15 | 19 |
| 146AB660 | Angular contact thrust | 371.475 | 476.25 | 57.15 | 23 |
| 150AB701 | Angular contact thrust | 381 | 520.7 | 84.125 | 50 |
| 167AB702 | Angular contact thrust | 427.038 | 565.15 | 69.85 | 18 |
| 170AB500 | Angular contact thrust | 431.8 | 635 | 88.9 | 90 |
| 180AB605 | Angular contact thrust | 457.2 | 625.475 | 92.075 | 78 |
| 192AB607 | Angular contact thrust | 488.95 | 742.95 | 127 | 181 |
| 195AB470 | Angular contact thrust | 495.3 | 584.2 | 57.15 | 28 |
| 200AB850 | Angular contact thrust | 508 | 704.85 | 117.475 | 127 |
| 201AB615 | Angular contact thrust | 511.175 | 628.65 | 66.675 | 42 |
| 202AB620 | Angular contact thrust | 514.35 | 704.85 | 114.3 | 122 |
| 227AB302 | Angular contact thrust | 577.85 | 774.7 | 117.475 | 150 |
| 233AB303 | Angular contact thrust | 593.725 | 790.575 | 117.475 | 151 |
| 238AB304 | Angular contact thrust | 606.425 | 847.725 | 133.35 | 213 |
| 240AB715 | Angular contact thrust | 609.6 | 850.9 | 133.35 | 213 |
| 245AB716 | Angular contact thrust | 622.3 | 768.35 | 82.55 | 76 |
| 245AB612 | Angular contact thrust | 622.3 | 831.85 | 117.475 | 165 |
| 252AB505 | Angular contact thrust | 641.35 | 793.75 | 88.9 | 89 |
| 260AB635 | Angular contact thrust | 660.4 | 895.35 | 133.35 | 227 |
| 262AB502 | Angular contact thrust | 667.69 | 914.4 | 127 | 231 |
| 285AB705 | Angular contact thrust | 723.9 | 977.9 | 168.275 | 336 |
| 302AB510 | Angular contact thrust | 768.35 | 920.75 | 88.9 | 105 |
| 302AB624 | Angular contact thrust | 768.35 | 1006.475 | 139.7 | 271 |
| 309AB707 | Angular contact thrust | 785.813 | 952.5 | 95.25 | 118 |
| 310AB503 | Angular contact thrust | 787.4 | 1006.475 | 127 | 230 |
| 310AB625 | Angular contact thrust | 787.4 | 1025.525 | 139.7 | 264 |
| 317AB307 | Angular contact thrust | 806.45 | 1025.525 | 127 | 241 |
| 402AB717 | Angular contact thrust | 1022.35 | 1181.1 | 88.9 | 148 |
| 410AB718 | Angular contact thrust | 1041.4 | 1260.475 | 127 | 309 |
| 420AB721 | Angular contact thrust | 1066.8 | 1285.875 | 127 | 315 |
| 530AB719 | Angular contact thrust | 1346.2 | 1517.65 | 104.775 | 230 |
| 540AB720 | Angular contact thrust | 1371.6 | 1619.25 | 139.7 | 480 |
| TP81224 | Cylindrical roller thrust | 120 | 170 | 39 | 3 |
| TP89424 | Cylindrical roller thrust | 120 | 250 | 78 | 21 |
| TP81226 | Cylindrical roller thrust | 130 | 190 | 45 | 5 |
| TP89426 | Cylindrical roller thrust | 130 | 270 | 85 | 26 |
| TP81228 | Cylindrical roller thrust | 140 | 200 | 46 | 5 |
| TP89428 | Cylindrical roller thrust | 140 | 280 | 85 | 28 |
| TP81230 | Cylindrical roller thrust | 150 | 215 | 50 | 7 |
| TP89330 | Cylindrical roller thrust | 150 | 250 | 60 | 13 |
| TP89430 | Cylindrical roller thrust | 150 | 300 | 90 | 34 |
| TP81232 | Cylindrical roller thrust | 160 | 225 | 51 | 6 |
| TP89332 | Cylindrical roller thrust | 160 | 270 | 67 | 18 |
| TP89432 | Cylindrical roller thrust | 160 | 320 | 95 | 40 |
| TP81234 | Cylindrical roller thrust | 170 | 240 | 55 | 8 |
| TP89334 | Cylindrical roller thrust | 170 | 280 | 67 | 18 |
| TP89434 | Cylindrical roller thrust | 170 | 340 | 103 | 49 |
| TP81236 | Cylindrical roller thrust | 180 | 250 | 56 | 9 |
| TP89336 | Cylindrical roller thrust | 180 | 300 | 73 | 23 |
| TP89436 | Cylindrical roller thrust | 180 | 360 | 109 | 59 |
| TP81238 | Cylindrical roller thrust | 190 | 270 | 62 | 11 |
| TP89338 | Cylindrical roller thrust | 190 | 320 | 78 | 28 |
| TP89438 | Cylindrical roller thrust | 190 | 380 | 115 | 69 |
| TP81140 | Cylindrical roller thrust | 200 | 250 | 37 | 4 |
| TP81240 | Cylindrical roller thrust | 200 | 280 | 62 | 12 |
| TP89340 | Cylindrical roller thrust | 200 | 340 | 85 | 75 |
| TP89440 | Cylindrical roller thrust | 200 | 400 | 122 | 81 |
| TP81144 | Cylindrical roller thrust | 220 | 270 | 37 | 5 |
| TP81244 | Cylindrical roller thrust | 220 | 300 | 63 | 13 |
| TP89444 | Cylindrical roller thrust | 220 | 420 | 122 | 87 |
| TP81148 | Cylindrical roller thrust | 240 | 300 | 45 | 7 |
| TP81248 | Cylindrical roller thrust | 240 | 340 | 78 | 22 |
| TP89348 | Cylindrical roller thrust | 240 | 380 | 85 | 41 |
| TP89448 | Cylindrical roller thrust | 240 | 440 | 122 | 92 |
| TP81152 | Cylindrical roller thrust | 260 | 320 | 45 | 8 |
| TP81252 | Cylindrical roller thrust | 260 | 360 | 79 | 24 |
| TP89452 | Cylindrical roller thrust | 260 | 480 | 132 | 119 |
| TP81156 | Cylindrical roller thrust | 280 | 350 | 53 | 11 |
| TP81256 | Cylindrical roller thrust | 280 | 380 | 80 | 26 |
| TP89456 | Cylindrical roller thrust | 280 | 520 | 145 | 154 |
| TP81160 | Cylindrical roller thrust | 300 | 380 | 62 | 17 |
| TP81260 | Cylindrical roller thrust | 300 | 420 | 95 | 41 |
