Timken Cylindrical Roller Bearings: Types, Series and Model Dimensions
Identify the row count, ring arrangement and full designation of an existing Timken bearing. HSN can assess a stock or custom replacement after checking its dimensions, internal design and operating conditions.
Which Cylindrical Roller Bearing Structure Do You Need?
Metric ISO Series
NU, N, NJ, NF, NUP and NP arrangements differ in rib placement and axial location. EMA design appears in N, NU, NJ and NUP types.
Standard Series
RU, RN, RJ, RF and RT style references, with corresponding RI inch forms. Check the complete style and clearance.
NCF Series
Single-row full-complement bearings with ring flanges. Axial load capability and displacement must be checked for the exact design.
Two-Row Series
NNU and NN designs provide two roller rows. Review roller raceway dimensions, cage and lubrication details.
Four-Row Series
RY, RYL, RX and RXL structures are used in rolling mill roll-neck positions. They require separate axial shaft location.
HJ, IR and 5200
HJ assemblies, matching inner rings (IR), and 5200/A5200 metric series need component and cage identification.
Read the Complete Designation Before Comparing Bearings
Ring arrangement
NU · N · NJ · NF · NUP · NP
Rib placement determines whether the bearing accommodates displacement or locates the shaft axially. Confirm the exact ring set, especially for separable assemblies.
Metric ISO designation
NU 22 36 E MA C3
The catalog’s example separates bearing type, dimension series, bore code, enhanced geometry, cage and clearance. Retain the full suffix when sending an inquiry.
Full-complement and multi-row
NCF2922V · NNU4930MAW33 · 280RYL1782
Verify row count, raceway diameters, lubricant feed, internal clearance and mounting. Four-row mill designs also require the separate axial locating arrangement.
Components and 5200 series
HJ-607632 · IR-506032 · A-5220-WS
Check whether the request is for a complete bearing, an outer-ring and roller assembly, or a separate inner ring. For 5200, W identifies the double-ribbed outer ring; S or M identifies the catalog cage design.
Representative Timken Cylindrical Roller Bearing Models
This selection presents representative Timken cylindrical roller bearing models and dimensional data from the original catalog. The values are original-brand reference data, not specifications for an HSN alternative or a complete model database.
| Bearing number | Bore d (mm) | O.D.D (mm) | Width B (mm) | Dynamic C (kN) | Static C(kN) | Weight(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NU313EMA | 65.000 | 140.000 | 33.000 | 204 | 196 | 2.50 |
| NU2313EMA | 65.000 | 140.000 | 48.000 | 282 | 293 | 3.60 |
| NU2314EMA | 70.000 | 150.000 | 51.000 | 311 | 328 | 4.40 |
| NU415EMA | 75.000 | 190.000 | 45.000 | 318 | 305 | 7.00 |
| NU216EMA | 80.000 | 140.000 | 26.000 | 155 | 169 | 1.80 |
| NUP2216EMA | 80.000 | 140.000 | 33.000 | 208 | 245 | 2.30 |
| NU316EMA | 80.000 | 170.000 | 39.000 | 290 | 289 | 4.60 |
| NU2316EMA | 80.000 | 170.000 | 58.000 | 406 | 439 | 6.00 |
| NU217EMA | 85.000 | 150.000 | 28.000 | 186 | 201 | 2.10 |
| NU2217EMA | 85.000 | 150.000 | 36.000 | 244 | 282 | 2.70 |
| NU317EMA | 85.000 | 180.000 | 41.000 | 313 | 314 | 5.10 |
| NU2317EMA | 85.000 | 180.000 | 60.000 | 423 | 458 | 7.40 |
| NJ2317EMA | 85.000 | 180.000 | 60.000 | 423 | 458 | 7.60 |
| NU218EMA | 90.000 | 160.000 | 30.000 | 206 | 225 | 2.60 |
| NJ218EMA | 90.000 | 160.000 | 30.000 | 206 | 225 | 2.70 |
| NU2218EMA | 90.000 | 160.000 | 40.000 | 275 | 322 | 3.50 |
| NJ2218EMA | 90.000 | 160.000 | 40.000 | 275 | 322 | 3.60 |
| NUP2218EMA | 90.000 | 160.000 | 40.000 | 275 | 322 | 3.60 |
| NU318EMA | 90.000 | 190.000 | 43.000 | 359 | 362 | 6.10 |
| NU2318EMA | 90.000 | 190.000 | 64.000 | 497 | 544 | 9.10 |
| NJ2318EMA | 90.000 | 190.000 | 64.000 | 497 | 544 | 9.30 |
| NU219EMA | 95.000 | 170.000 | 32.000 | 248 | 271 | 3.10 |
| NJ219EMA | 95.000 | 170.000 | 32.000 | 248 | 271 | 3.20 |
| NU2219EMA | 95.000 | 170.000 | 43.000 | 324 | 378 | 4.20 |
| NU319EMA | 95.000 | 200.000 | 45.000 | 379 | 395 | 7.10 |
| NJ319EMA | 95.000 | 200.000 | 45.000 | 379 | 395 | 7.30 |
| NJ2319EMA | 95.000 | 200.000 | 67.000 | 525 | 593 | 10.60 |
| NU220EMA | 100.000 | 180.000 | 34.000 | 280 | 311 | 3.80 |
| NJ220EMA | 100.000 | 180.000 | 34.000 | 280 | 311 | 3.90 |
| NU2220EMA | 100.000 | 180.000 | 46.000 | 377 | 451 | 5.20 |
| NJ2220ERMA | 100.000 | 180.000 | 46.000 | 377 | 451 | 5.30 |
| NJ320EMA | 100.000 | 215.000 | 47.000 | 437 | 442 | 8.80 |
| NU2320EMA | 100.000 | 215.000 | 73.000 | 658 | 737 | 13.40 |
| NJ2320EMA | 100.000 | 215.000 | 73.000 | 658 | 737 | 13.70 |
| NU222EMA | 110.000 | 200.000 | 38.000 | 331 | 374 | 5.40 |
| NJ222EMA | 110.000 | 200.000 | 38.000 | 331 | 374 | 5.50 |
| NU2222EMA | 110.000 | 200.000 | 53.000 | 436 | 527 | 7.50 |
| NJ2222EMA | 110.000 | 200.000 | 53.000 | 436 | 527 | 7.60 |
| NU322EMA | 110.000 | 240.000 | 50.000 | 519 | 546 | 11.60 |
| NJ322EMA | 110.000 | 240.000 | 50.000 | 519 | 546 | 11.80 |
| NU2322EMA | 110.000 | 240.000 | 80.000 | 768 | 891 | 18.60 |
| NJ2322EMA | 110.000 | 240.000 | 80.000 | 768 | 891 | 19.20 |
| NU1024MA | 120.000 | 180.000 | 28.000 | 158 | 202 | 2.60 |
| NU224EMA | 120.000 | 215.000 | 40.000 | 379 | 431 | 6.50 |
| NJ224EMA | 120.000 | 215.000 | 40.000 | 379 | 431 | 6.60 |
| NJ2224EMA | 120.000 | 215.000 | 58.000 | 514 | 630 | 9.60 |
| NU324EMA | 120.000 | 260.000 | 55.000 | 594 | 614 | 14.70 |
| NJ324EMA | 120.000 | 260.000 | 55.000 | 594 | 614 | 15.00 |
| NU2324EMA | 120.000 | 260.000 | 86.000 | 902 | 1040 | 23.10 |
| NJ2324EMA | 120.000 | 260.000 | 86.000 | 902 | 1040 | 23.60 |
| NU226EMA | 130.000 | 230.000 | 40.000 | 411 | 464 | 7.20 |
| NJ226EMA | 130.000 | 230.000 | 40.000 | 411 | 464 | 7.30 |
| NJ2226EMA | 130.000 | 230.000 | 64.000 | 603 | 750 | 11.80 |
| NU326EMA | 130.000 | 280.000 | 58.000 | 701 | 753 | 18.10 |
| NJ326EMA | 130.000 | 280.000 | 58.000 | 701 | 753 | 18.50 |
| NU2326EMA | 130.000 | 280.000 | 93.000 | 1040 | 1240 | 29.30 |
| NJ2326ERMA | 130.000 | 280.000 | 93.000 | 1040 | 1240 | 29.80 |
| NU228EMA | 140.000 | 250.000 | 42.000 | 443 | 526 | 9.20 |
| NJ228EMA | 140.000 | 250.000 | 42.000 | 443 | 526 | 9.40 |
| NU2228EMA | 140.000 | 250.000 | 68.000 | 650 | 850 | 14.80 |
| NJ2228EMA | 140.000 | 250.000 | 68.000 | 650 | 850 | 15.10 |
| NU328EMA | 140.000 | 300.000 | 62.000 | 771 | 837 | 22.10 |
| NJ328EMA | 140.000 | 300.000 | 62.000 | 771 | 837 | 22.50 |
| NU2328EMA | 140.000 | 300.000 | 102.000 | 1180 | 1420 | 36.10 |
| NJ2328EMA | 140.000 | 300.000 | 102.000 | 1180 | 1420 | 36.80 |
| NU1030MA | 150.000 | 225.000 | 35.000 | 231 | 309 | 4.90 |
| NU230EMA | 150.000 | 270.000 | 45.000 | 506 | 607 | 11.60 |
| NJ230EMA | 150.000 | 270.000 | 45.000 | 506 | 607 | 12.00 |
| NUP230EMA | 150.000 | 270.000 | 45.000 | 506 | 607 | 12.10 |
| NU2230EMA | 150.000 | 270.000 | 73.000 | 752 | 998 | 18.60 |
| NJ2230EMA | 150.000 | 270.000 | 73.000 | 752 | 998 | 18.90 |
| NU330EMA | 150.000 | 320.000 | 65.000 | 870 | 951 | 26.20 |
| NJ330EMA | 150.000 | 320.000 | 65.000 | 870 | 951 | 26.70 |
| NU2330EMA | 150.000 | 320.000 | 108.000 | 1330 | 1620 | 43.60 |
| NJ2330EMA | 150.000 | 320.000 | 108.000 | 1330 | 1620 | 44.40 |
| NU1032MA | 160.000 | 240.000 | 38.000 | 276 | 367 | 5.90 |
| NJ232EMA | 160.000 | 290.000 | 48.000 | 572 | 695 | 14.70 |
| NUP232EMA | 160.000 | 290.000 | 48.000 | 572 | 695 | 15.00 |
| NJ2232EMA | 160.000 | 290.000 | 80.000 | 919 | 1210 | 24.30 |
| NU332EMA | 160.000 | 340.000 | 68.000 | 985 | 1090 | 31.10 |
| NJ332EMA | 160.000 | 340.000 | 68.000 | 985 | 1090 | 31.60 |
| NU2332EMA | 160.000 | 340.000 | 114.000 | 1500 | 1840 | 52.20 |
| NJ2332ERMA | 160.000 | 340.000 | 114.000 | 1500 | 1840 | 53.10 |
| NU3034EMA | 170.000 | 260.000 | 67.000 | 722 | 1080 | 8.00 |
| NU234EMA | 170.000 | 310.000 | 52.000 | 685 | 822 | 17.60 |
| NJ234EMA | 170.000 | 310.000 | 52.000 | 685 | 822 | 17.90 |
| NU2234EMA | 170.000 | 310.000 | 86.000 | 1100 | 1420 | 28.70 |
| NJ2234EMA | 170.000 | 310.000 | 86.000 | 1100 | 1420 | 29.30 |
| NU334EMA | 170.000 | 360.000 | 72.000 | 1050 | 1160 | 36.90 |
| NJ334EMA | 170.000 | 360.000 | 72.000 | 1050 | 1160 | 37.50 |
| NU2334EMA | 170.000 | 360.000 | 120.000 | 1710 | 2110 | 61.90 |
| NJ2334EMA | 170.000 | 360.000 | 120.000 | 1710 | 2110 | 63.00 |
| NU1036MA | 180.000 | 280.000 | 46.000 | 386 | 500 | 10.30 |
| NU236EMA | 180.000 | 320.000 | 52.000 | 711 | 874 | 18.30 |
| NJ236EMA | 180.000 | 320.000 | 52.000 | 711 | 874 | 18.70 |
| NU2236EMA | 180.000 | 320.000 | 86.000 | 1140 | 1520 | 30.60 |
| NJ2236EMA | 180.000 | 320.000 | 86.000 | 1140 | 1520 | 31.20 |
| NJ336EMA | 180.000 | 380.000 | 75.000 | 1150 | 1290 | 43.40 |
| NU2336EMA | 180.000 | 380.000 | 126.000 | 1860 | 2250 | 70.90 |
| NJ2336EMA | 180.000 | 380.000 | 126.000 | 1860 | 2250 | 72.10 |
| NU1038MA | 190.000 | 290.000 | 46.000 | 396 | 525 | 10.70 |
| NU238EMA | 190.000 | 340.000 | 55.000 | 777 | 960 | 22.20 |
| NU2238EMA | 190.000 | 340.000 | 92.000 | 1250 | 1680 | 39.00 |
| NJ2238EMA | 190.000 | 340.000 | 92.000 | 1250 | 1680 | 37.80 |
| NU338EMA | 190.000 | 400.000 | 78.000 | 1300 | 1500 | 49.40 |
| NJ338EMA | 190.000 | 400.000 | 78.000 | 1300 | 1500 | 50.20 |
| NU2338EMA | 190.000 | 400.000 | 132.000 | 2060 | 2500 | 80.30 |
| NJ2338EMA | 190.000 | 400.000 | 132.000 | 2060 | 2500 | 81.80 |
| NU1040MA | 200.000 | 310.000 | 51.000 | 440 | 596 | 14.00 |
| NU240EMR | 200.000 | 360.000 | 58.000 | 870 | 1090 | 26.50 |
| NU2240EMA | 200.000 | 360.000 | 98.000 | 1410 | 1920 | 44.40 |
| NJ2240EMA | 200.000 | 360.000 | 98.000 | 1410 | 1920 | 45.20 |
| NU340EMA | 200.000 | 420.000 | 80.000 | 1360 | 1580 | 55.80 |
| NJ340EMA | 200.000 | 420.000 | 80.000 | 1360 | 1580 | 56.70 |
| NU2340EMA | 200.000 | 420.000 | 138.000 | 2250 | 2760 | 93.20 |
| NJ2340EMA | 200.000 | 420.000 | 138.000 | 2250 | 2760 | 94.80 |
| NU1044MA | 220.000 | 340.000 | 56.000 | 565 | 765 | 18.40 |
| NJ1044MA | 220.000 | 340.000 | 56.000 | 565 | 765 | 18.90 |
| NU3044MA | 220.000 | 340.000 | 90.000 | 1210 | 765 | 30.70 |
| NU244EMA | 220.000 | 400.000 | 65.000 | 1040 | 1290 | 36.90 |
| NJ244EMA | 220.000 | 400.000 | 65.000 | 1040 | 1290 | 37.60 |
| NU2244EMA | 220.000 | 400.000 | 108.000 | 1820 | 2370 | 60.80 |
| NJ2244EMA | 220.000 | 400.000 | 108.000 | 1820 | 2370 | 61.80 |
| NU344EMA | 220.000 | 460.000 | 88.000 | 1650 | 1930 | 73.70 |
| NU2344EMA | 220.000 | 460.000 | 145.000 | 2550 | 3130 | 118.50 |
| NJ2344EMA | 220.000 | 460.000 | 145.000 | 2550 | 3130 | 120.60 |
| N2344EMB | 220.000 | 460.000 | 145.000 | 2550 | 3130 | 117.50 |
| NU1048MA | 240.000 | 360.000 | 56.000 | 595 | 838 | 19.70 |
| NU248EMA | 240.000 | 440.000 | 72.000 | 1250 | 1570 | 50.30 |
| NU348EMA | 240.000 | 500.000 | 95.000 | 2080 | 2530 | 96.10 |
| NJ348EMA | 240.000 | 500.000 | 95.000 | 2080 | 2530 | 97.50 |
| NJ2348EMA | 240.000 | 500.000 | 155.000 | 2970 | 3760 | 155.70 |
| NU1052MA | 260.000 | 400.000 | 65.000 | 737 | 1040 | 29.20 |
| NU3052MA | 260.000 | 400.000 | 104.000 | 1580 | 2500 | 29.20 |
| NU252MA | 260.000 | 480.000 | 80.000 | 1320 | 1720 | 69.70 |
| NUP252RMA | 260.000 | 480.000 | 80.000 | 1320 | 1720 | 72.30 |
| NU2352EMA | 260.000 | 540.000 | 165.000 | 3370 | 4200 | 186.10 |
| NU1056MA | 280.000 | 420.000 | 65.000 | 754 | 1090 | 31.00 |
| NU1060MA | 300.000 | 460.000 | 74.000 | 1000 | 1430 | 43.70 |
| NU1964MA | 320.000 | 440.000 | 56.000 | 767 | 1210 | 26.90 |
| NF2964EMB | 320.000 | 440.000 | 72.000 | 1150 | 2010 | 33.70 |
| NU1064MA | 320.000 | 480.000 | 74.000 | 1020 | 1500 | 45.90 |
| NU2264MA | 320.000 | 580.000 | 150.000 | 2690 | 3920 | 178.50 |
| NF2968EMB | 340.000 | 460.000 | 72.000 | 1170 | 2090 | 35.50 |
| NU1068MA | 340.000 | 520.000 | 82.000 | 1240 | 1800 | 61.30 |
| NU3068EMA | 340.000 | 520.000 | 133.000 | 2550 | 4280 | 105.50 |
| NU3168EMA | 340.000 | 580.000 | 190.000 | 4300 | 7010 | 224.70 |
| NU2372EMA | 360.000 | 750.000 | 224.000 | 5740 | 8060 | 498.10 |
| NU1072MA | 360.000 | 540.000 | 82.000 | 1270 | 1890 | 64.20 |
| NU1076MA | 380.000 | 560.000 | 82.000 | 1300 | 1970 | 67.20 |
| NU1080MA | 400.000 | 600.000 | 90.000 | 1530 | 2290 | 87.50 |
| NU2080EMA | 400.000 | 600.000 | 118.000 | 2620 | 4290 | 119.30 |
| NF2984EMB | 420.000 | 560.000 | 82.000 | 1630 | 3020 | 57.20 |
| NU1088MA | 440.000 | 650.000 | 94.000 | 1760 | 2760 | 106.60 |
| NU2088EMA | 440.000 | 650.000 | 122.000 | 2950 | 4900 | 141.00 |
| NJ2892EMA | 460.000 | 580.000 | 72.000 | 1310 | 2660 | 45.70 |
| NF2992EMB | 460.000 | 620.000 | 95.000 | 1970 | 3690 | 84.50 |
| NU1096EMA | 480.000 | 700.000 | 100.000 | 2360 | 3950 | 131.80 |
| NJ1096EMA | 480.000 | 700.000 | 100.000 | 2360 | 3920 | 138.00 |
| NU31/500EMA | 500.000 | 830.000 | 264.000 | 7490 | 12000 | 585.00 |
| NU18/560MA | 560.000 | 680.000 | 56.000 | 806 | 1730 | 40.90 |
| NU30/600REMA | 600.000 | 870.000 | 200.000 | 6180 | 11000 | 396.80 |
| NU20/670EMA | 670.000 | 980.000 | 180.000 | 6170 | 11100 | 468.80 |
| NU20/670EMA | 670.000 | 980.000 | 180.000 | 6170 | 11100 | 468.80 |
| NU30/670EMA | 670.000 | 980.000 | 230.000 | 7510 | 14000 | 608.10 |
| NJ28/710EMA | 710.000 | 870.000 | 95.000 | 2200 | 5110 | 125.40 |
| NJ29/710MA | 710.000 | 950.000 | 140.000 | 4020 | 8190 | 307.00 |
| NU20/750EMA | 750.000 | 1090.000 | 195.000 | 7550 | 13800 | 621.20 |
| NU20/800EMA | 800.000 | 1150.000 | 200.000 | 8040 | 14600 | 690.30 |
| NU20/850EMA | 850.000 | 1220.000 | 212.000 | 8850 | 16200 | 820.30 |
| NU20/900EMA | 900.000 | 1280.000 | 218.000 | 9030 | 16900 | 915.80 |
| NJ18/1120EMA | 1120.000 | 1360.000 | 106.000 | 3680 | 8370 | 323.80 |
| 105RT32 | 105.000 | 190.000 | 65.100 | 471 | 640 | 8.30 |
| 170RT51 | 170.000 | 265.000 | 42.000 | 391 | 521 | 8.60 |
| 170RT91 | 170.000 | 265.000 | 76.200 | 735 | 1170 | 16.10 |
| 170RT93 | 170.000 | 360.000 | 139.700 | 1820 | 2580 | 73.60 |
| 180RT51 | 180.000 | 280.000 | 44.000 | 419 | 560 | 10.30 |
| 180RT91 | 180.000 | 280.000 | 82.550 | 833 | 1440 | 19.40 |
| 190RT91 | 190.000 | 300.000 | 85.725 | 973 | 1600 | 23.80 |
| 190RT92 | 190.000 | 340.000 | 114.300 | 1450 | 2210 | 47.30 |
| 200RT91 | 200.000 | 320.000 | 88.900 | 1060 | 1740 | 27.70 |
| 200RT92 | 200.000 | 360.000 | 120.650 | 1630 | 2590 | 56.80 |
| 210RT92 | 210.000 | 380.000 | 127.000 | 1740 | 2640 | 66.10 |
| 220RT51 | 220.000 | 350.000 | 51.000 | 612 | 830 | 19.60 |
| 220RT91 | 220.000 | 350.000 | 98.425 | 1290 | 2090 | 37.60 |
| 220RT92 | 220.000 | 400.000 | 133.350 | 2010 | 3230 | 78.40 |
| 240RT91 | 240.000 | 390.000 | 107.950 | 1580 | 2670 | 53.40 |
| 250RT91 | 250.000 | 410.000 | 111.125 | 1680 | 2720 | 60.90 |
| 105RIT32 | 105.000 | 190.000 | 65.100 | 471 | 640 | 8.30 |
| 170RIT51 | 170.000 | 265.000 | 42.000 | 391 | 521 | 8.60 |
| 170RIT91 | 170.000 | 265.000 | 76.200 | 735 | 1170 | 16.10 |
| 170RIT93 | 170.000 | 360.000 | 139.700 | 1820 | 2580 | 73.60 |
| 180RIT51 | 180.000 | 280.000 | 44.000 | 419 | 560 | 10.30 |
| 180RIT91 | 180.000 | 280.000 | 82.550 | 833 | 1440 | 19.40 |
| 190RIT91 | 190.000 | 300.000 | 85.725 | 973 | 1600 | 23.80 |
| 190RIT92 | 190.000 | 340.000 | 114.300 | 1450 | 2210 | 47.30 |
| 200RIT91 | 200.000 | 320.000 | 88.900 | 1060 | 1740 | 27.70 |
| 200RIT92 | 200.000 | 360.000 | 120.650 | 1630 | 2590 | 56.80 |
| 210RIT92 | 210.000 | 380.000 | 127.000 | 1740 | 2640 | 66.10 |
| 220RIT51 | 220.000 | 350.000 | 51.000 | 612 | 830 | 19.60 |
| 220RIT91 | 220.000 | 350.000 | 98.425 | 1290 | 2090 | 37.60 |
| 220RIT92 | 220.000 | 400.000 | 133.350 | 2010 | 3230 | 78.40 |
| 240RIT91 | 240.000 | 390.000 | 107.950 | 1580 | 2670 | 53.40 |
| 250RIT91 | 250.000 | 410.000 | 111.125 | 1680 | 2720 | 60.90 |
| 105RF32 | 105.000 | 190.000 | 65.100 | 471 | 640 | 8.30 |
| 170RF51 | 170.000 | 265.000 | 42.000 | 391 | 521 | 8.60 |
| 170RF91 | 170.000 | 265.000 | 76.200 | 735 | 1170 | 16.10 |
| 170RF93 | 170.000 | 360.000 | 139.700 | 1820 | 2580 | 73.60 |
| 180RF51 | 180.000 | 280.000 | 44.000 | 419 | 560 | 10.30 |
| 180RF91 | 180.000 | 280.000 | 82.550 | 833 | 1440 | 19.40 |
| 190RF91 | 190.000 | 300.000 | 85.725 | 973 | 1600 | 23.80 |
| 190RF92 | 190.000 | 340.000 | 114.300 | 1450 | 2210 | 47.30 |
| 200RF91 | 200.000 | 320.000 | 88.900 | 1060 | 1740 | 27.70 |
| 200RF92 | 200.000 | 360.000 | 120.650 | 1630 | 2590 | 56.80 |
| 210RF92 | 210.000 | 380.000 | 127.000 | 1740 | 2640 | 66.10 |
| 220RF51 | 220.000 | 350.000 | 51.000 | 612 | 830 | 19.60 |
| 220RF91 | 220.000 | 350.000 | 98.425 | 1290 | 2090 | 37.60 |
| 220RF92 | 220.000 | 400.000 | 133.350 | 2010 | 3230 | 78.40 |
| 240RF91 | 240.000 | 390.000 | 107.950 | 1580 | 2670 | 53.40 |
| 250RF91 | 250.000 | 410.000 | 111.125 | 1680 | 2720 | 60.90 |
| 105RIF32 | 105.000 | 190.000 | 65.100 | 471 | 640 | 8.30 |
| 170RIF51 | 170.000 | 265.000 | 42.000 | 391 | 521 | 8.60 |
| 170RIF91 | 170.000 | 265.000 | 76.200 | 735 | 1170 | 16.10 |
| 170RIF93 | 170.000 | 360.000 | 139.700 | 1820 | 2580 | 73.60 |
| 180RIF51 | 180.000 | 280.000 | 44.000 | 419 | 560 | 10.30 |
| 180RIF91 | 180.000 | 280.000 | 82.550 | 833 | 1440 | 19.40 |
| 190RIF91 | 190.000 | 300.000 | 85.725 | 973 | 1600 | 23.80 |
| 190RIF92 | 190.000 | 340.000 | 114.300 | 1450 | 2210 | 47.30 |
| 200RIF91 | 200.000 | 320.000 | 88.900 | 1060 | 1740 | 27.70 |
| 200RIF92 | 200.000 | 360.000 | 120.650 | 1630 | 2590 | 56.80 |
| 210RIF92 | 210.000 | 380.000 | 127.000 | 1740 | 2640 | 66.10 |
| 220RIF51 | 220.000 | 350.000 | 51.000 | 612 | 830 | 19.60 |
| 220RIF91 | 220.000 | 350.000 | 98.425 | 1290 | 2090 | 37.60 |
| 220RIF92 | 220.000 | 400.000 | 133.350 | 2010 | 3230 | 78.40 |
| 240RIF91 | 240.000 | 390.000 | 107.950 | 1580 | 2670 | 53.40 |
| 250RIF91 | 250.000 | 410.000 | 111.125 | 1680 | 2720 | 60.90 |
| 105RJ32 | 105.000 | 190.000 | 65.100 | 471 | 640 | 8.30 |
| 170RJ51 | 170.000 | 265.000 | 42.000 | 391 | 521 | 8.60 |
| 170RJ91 | 170.000 | 265.000 | 76.200 | 735 | 1170 | 16.10 |
| 170RJ93 | 170.000 | 360.000 | 139.700 | 1820 | 2580 | 73.60 |
| 180RJ51 | 180.000 | 280.000 | 44.000 | 419 | 560 | 10.30 |
| 180RJ91 | 180.000 | 280.000 | 82.550 | 833 | 1440 | 19.40 |
| 190RJ91 | 190.000 | 300.000 | 85.725 | 973 | 1600 | 23.80 |
| 190RJ92 | 190.000 | 340.000 | 114.300 | 1450 | 2210 | 47.30 |
| 200RJ91 | 200.000 | 320.000 | 88.900 | 1060 | 1740 | 27.70 |
| 200RJ92 | 200.000 | 360.000 | 120.650 | 1630 | 2590 | 56.80 |
| 210RJ92 | 210.000 | 380.000 | 127.000 | 1740 | 2640 | 66.10 |
| 220RJ51 | 220.000 | 350.000 | 51.000 | 612 | 830 | 19.60 |
| 220RJ91 | 220.000 | 350.000 | 98.425 | 1290 | 2090 | 37.60 |
| 220RJ92 | 220.000 | 400.000 | 133.350 | 2010 | 3230 | 78.40 |
| 240RJ91 | 240.000 | 390.000 | 107.950 | 1580 | 2670 | 53.40 |
| 250RJ91 | 250.000 | 410.000 | 111.125 | 1680 | 2720 | 60.90 |
| 105RIJ32 | 105.000 | 190.000 | 65.100 | 471 | 640 | 8.30 |
| 170RIJ51 | 170.000 | 265.000 | 42.000 | 391 | 521 | 8.60 |
| 170RIJ91 | 170.000 | 265.000 | 76.200 | 735 | 1170 | 16.10 |
| 170RIJ93 | 170.000 | 360.000 | 139.700 | 1820 | 2580 | 73.60 |
| 180RIJ51 | 180.000 | 280.000 | 44.000 | 419 | 560 | 10.30 |
| 180RIJ91 | 180.000 | 280.000 | 82.550 | 833 | 1440 | 19.40 |
| 190RIJ91 | 190.000 | 300.000 | 85.725 | 973 | 1600 | 23.80 |
| 190RIJ92 | 190.000 | 340.000 | 114.300 | 1450 | 2210 | 47.30 |
| 200RIJ91 | 200.000 | 320.000 | 88.900 | 1060 | 1740 | 27.70 |
| 200RIJ92 | 200.000 | 360.000 | 120.650 | 1630 | 2590 | 56.80 |
| 210RIJ92 | 210.000 | 380.000 | 127.000 | 1740 | 2640 | 66.10 |
| 220RIJ51 | 220.000 | 350.000 | 51.000 | 612 | 830 | 19.60 |
| 220RIJ91 | 220.000 | 350.000 | 98.425 | 1290 | 2090 | 37.60 |
| 220RIJ92 | 220.000 | 400.000 | 133.350 | 2010 | 3230 | 78.40 |
| 240RIJ91 | 240.000 | 390.000 | 107.950 | 1580 | 2670 | 53.40 |
| 250RIJ91 | 250.000 | 410.000 | 111.125 | 1680 | 2720 | 60.90 |
| 105RN32 | 105.000 | 190.000 | 65.100 | 471 | 640 | 8.30 |
| 170RN51 | 170.000 | 265.000 | 42.000 | 391 | 521 | 8.60 |
| 170RN91 | 170.000 | 265.000 | 76.200 | 735 | 1170 | 16.10 |
| 170RN93 | 170.000 | 360.000 | 139.700 | 1820 | 2580 | 73.60 |
| 180RN51 | 180.000 | 280.000 | 44.000 | 419 | 560 | 10.30 |
| 180RN91 | 180.000 | 280.000 | 82.550 | 833 | 1440 | 19.40 |
| 190RN91 | 190.000 | 300.000 | 85.725 | 973 | 1600 | 23.80 |
| 190RN92 | 190.000 | 340.000 | 114.300 | 1450 | 2210 | 47.30 |
| 200RN91 | 200.000 | 320.000 | 88.900 | 1060 | 1740 | 27.70 |
| 200RN92 | 200.000 | 360.000 | 120.650 | 1630 | 2590 | 56.80 |
| 210RN92 | 210.000 | 380.000 | 127.000 | 1740 | 2640 | 66.10 |
| 220RN51 | 220.000 | 350.000 | 51.000 | 612 | 830 | 19.60 |
| 220RN91 | 220.000 | 350.000 | 98.425 | 1290 | 2090 | 37.60 |
| 220RN92 | 220.000 | 400.000 | 133.350 | 2010 | 3230 | 78.40 |
| 240RN91 | 240.000 | 390.000 | 107.950 | 1580 | 2670 | 53.40 |
| 250RN91 | 250.000 | 410.000 | 111.125 | 1680 | 2720 | 60.90 |
| 105RIN32 | 105.000 | 190.000 | 65.100 | 471 | 640 | 8.30 |
| 170RIN51 | 170.000 | 265.000 | 42.000 | 391 | 521 | 8.60 |
| 170RIN91 | 170.000 | 265.000 | 76.200 | 735 | 1170 | 16.10 |
| 170RIN93 | 170.000 | 360.000 | 139.700 | 1820 | 2580 | 73.60 |
| 180RIN51 | 180.000 | 280.000 | 44.000 | 419 | 560 | 10.30 |
| 180RIN91 | 180.000 | 280.000 | 82.550 | 833 | 1440 | 19.40 |
| 190RIN91 | 190.000 | 300.000 | 85.725 | 973 | 1600 | 23.80 |
| 190RIN92 | 190.000 | 340.000 | 114.300 | 1450 | 2210 | 47.30 |
| 200RIN91 | 200.000 | 320.000 | 88.900 | 1060 | 1740 | 27.70 |
| 200RIN92 | 200.000 | 360.000 | 120.650 | 1630 | 2590 | 56.80 |
| 210RIN92 | 210.000 | 380.000 | 127.000 | 1740 | 2640 | 66.10 |
| 220RIN51 | 220.000 | 350.000 | 51.000 | 612 | 830 | 19.60 |
| 220RIN91 | 220.000 | 350.000 | 98.425 | 1290 | 2090 | 37.60 |
