Why Timken Spherical Roller Bearing Cages and Codes Matter to Buyers?
Timken spherical roller bearings are used in heavy-duty applications where radial load, shock load, misalignment, and difficult operating conditions may appear together. However, buyers should not select them only by bore size or outside diameter.
The cage type, bearing series, bore design, lubrication feature, and internal clearance can all affect mounting and service performance. For distributors, maintenance companies, engineers, and industrial buyers, the key task is to confirm the full model code before discussing stock, replacement, or sourcing options.
Table of contents
- How Are Timken Spherical Roller Bearings Classified by Cage Type?
- What Do the Numbers and Letters in Timken Spherical Roller Bearing Codes Mean?
- Which Timken Spherical Roller Bearing Series Are Commonly Used?
- What Industries Use Timken Spherical Roller Bearings?
- What Should Buyers Confirm Before Ordering Timken Spherical Roller Bearings?
- How HSN Supports Spherical Roller Bearing Model Confirmation
- TIMKEN Spherical Roller Bearings Model List and Main Parameters
- FAQ
How Are Timken Spherical Roller Bearings Classified by Cage Type?
Timken spherical roller bearings may use different cage and internal design options. These options should be checked according to load, speed, lubrication, and operating environment.
Steel Cage Designs
Some spherical roller bearings use steel cage designs for demanding industrial use. Buyers should check whether the model includes a steel cage code and whether the application involves vibration, shock, or contamination.
Brass Cage Designs
Brass cage designs are often used in heavy-duty spherical roller bearing applications. Depending on the model, the cage may be guided by rollers or lands. This detail can affect speed capability, lubrication, and suitability for harsh operating conditions.
Large-Size and Special Designs
Large spherical roller bearings may have different cage structures, clearance options, or lubrication features. For large equipment, buyers should avoid judging interchangeability only by size. The complete suffix should be confirmed.
What Do the Numbers and Letters in Timken Spherical Roller Bearing Codes Mean?
Timken spherical roller bearing codes usually include the series, bore code, bore type, cage or internal design code, lubrication feature, and clearance suffix.
Model Code Example: 22218KEMW33C3
The following table shows a practical way to explain a spherical roller bearing model.
| Code | Code section | Meaning |
|---|---|---|
| 222 | Bearing series | Spherical roller bearing dimension series |
| 18 | Bore-size code | Usually 18 × 5 = 90 mm bore |
| K | Bore design | Tapered bore |
| EM | Cage / internal design | Machined brass cage or related internal design code |
| W33 | Lubrication feature | Lubrication groove and holes |
| C3 | Internal clearance | Greater than normal radial internal clearance |
This example shows why the suffix is important. A bearing with the same main number may not be suitable if the bore, cage, lubrication feature, or clearance is different.
Bore Code and Bore Type
For many metric bearing numbers, the last two digits usually indicate bore size by multiplying by 5. For example, 18 usually indicates 90 mm bore. However, buyers should still check the exact bearing table.
A K suffix means tapered bore. This affects mounting because the bearing may be used with an adapter sleeve, withdrawal sleeve, or tapered shaft seat.
Clearance and Lubrication Codes
A clearance suffix such as C3 or C4 should not be ignored. Internal clearance affects fit, operating temperature, and running condition.
A lubrication feature such as W33 is also important when relubrication is required through the housing or shaft arrangement.
Which Timken Spherical Roller Bearing Series Are Commonly Used?
Timken spherical roller bearing series should be checked according to size, section height, load requirement, and mounting space.
Common series groups may include 213, 222, 223, 230, 231, 232, 239, 240, and 241 series. Some series are narrower, while others offer heavier section designs for higher load capacity.
For sourcing, the series should be checked together with bore code, cage suffix, bore type, clearance, and lubrication requirement. A 222 series bearing and a 223 series bearing may have the same bore size but different outside diameter, width, and load capacity.
What Industries Use Timken Spherical Roller Bearings?
Timken spherical roller bearings are often used in heavy industrial applications where high radial load, misalignment, shock, and contamination may be present.
In mining and cement equipment, they may be used in crushers, screens, conveyors, mills, and other heavy rotating machinery. Steel and paper production equipment may use them in roll positions, drives, and large support shafts.
They are also used in gearboxes, material-handling systems, fans, blowers, and equipment where shaft deflection or mounting misalignment must be considered. In these applications, buyers should confirm load, speed, lubrication, temperature, vibration, and sealing environment.
What Should Buyers Confirm Before Ordering Timken Spherical Roller Bearings?
Before sending an inquiry, buyers should prepare complete model and working-condition information.
| Confirmation item | Why it matters |
|---|---|
| Complete model number | Confirms series and suffix |
| Cage or internal design code | Affects load, speed and lubrication |
| Straight or tapered bore | Affects mounting method |
| C3 / C4 clearance | Affects fit and temperature |
| W33 or lubrication feature | Supports relubrication design |
| Shaft and housing details | Helps confirm installation |
Buyers should also provide load, speed, temperature, application position, quantity, photos, and whether an adapter sleeve or withdrawal sleeve is needed.
How HSN Supports Spherical Roller Bearing Model Confirmation
HSN Bearing Group supports overseas B2B buyers with spherical roller bearing model confirmation, sourcing discussion, and inspection before shipment.
When customers provide a Timken spherical roller bearing reference, HSN can help check the series, cage code, bore design, clearance suffix, lubrication feature, and related sleeve requirement. For difficult-to-source models, HSN can discuss a replacement or supply option after confirming dimensions and working conditions.
TIMKEN Spherical Roller Bearings Model List and Main Parameters
| Bearing Number | Bore(mm)© | 0. D (mm) | Width (mm) | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|
| 22205 EJ | 25 | 52 | 18 | 0.2 |
| 21305 EJ | 25 | 62 | 17 | 0.3 |
| 22206 EJ | 30 | 62 | 20 | 0.3 |
| 22206 EM | 30 | 62 | 20 | 0.3 |
| 21306 EJ | 30 | 72 | 19 | 0.4 |
| 22207 EJ | 35 | 72 | 23 | 0.4 |
| 22207 EM | 35 | 72 | 23 | 0.4 |
| 21307 EJ | 35 | 80 | 21 | 0.5 |
| 22208 EJ | 40 | 80 | 23 | 0.5 |
| 22208 EM | 40 | 80 | 23 | 0.5 |
| 21308 EJ | 40 | 90 | 23 | 0.7 |
| 22308 EJ | 40 | 90 | 33 | 1 |
| 22308 EM | 40 | 90 | 33 | 1.1 |
| 22209 EJ | 45 | 85 | 23 | 0.6 |
| 22209 EM | 45 | 85 | 23 | 0.6 |
| 21309 EJ | 45 | 100 | 25 | 1 |
| 22309 EJ | 45 | 100 | 36 | 1.3 |
| 22309 EM | 45 | 100 | 36 | 1.4 |
| 22210 EJ | 50 | 90 | 23 | 0.6 |
| 22210 EM | 50 | 90 | 23 | 0.6 |
| 21310 EJ | 50 | 110 | 27 | 1.2 |
| 22310 EJ | 50 | 110 | 40 | 1.9 |
| 22310 EM | 50 | 110 | 40 | 1.9 |
| 22211 EJ | 55 | 100 | 25 | 0.8 |
| 22211 EM | 55 | 100 | 25 | 0.9 |
| 21311 EJ | 55 | 120 | 29 | 1.6 |
| 22311 EJ | 55 | 120 | 43 | 2.4 |
| 22311 EM | 55 | 120 | 43 | 2.4 |
| 22212 EJ | 60 | 110 | 28 | 1.1 |
| 22212 EM | 60 | 110 | 28 | 1.2 |
| 21312 EJ | 60 | 130 | 31 | 2 |
| 22312 EJ | 60 | 130 | 46 | 3 |
| 22312 EM | 60 | 130 | 46 | 3 |
| 22213 EJ | 65 | 120 | 31 | 1.5 |
| 22213 EM | 65 | 120 | 31 | 1.6 |
| 21313 EJ | 65 | 140 | 33 | 2.4 |
| 22313 EJ | 65 | 140 | 48 | 3.6 |
| 22313 EM | 65 | 140 | 48 | 3.6 |
| 22214 EJ | 70 | 125 | 31 | 1.6 |
| 22214 EM | 70 | 125 | 31 | 1.6 |
| 21314 EJ | 70 | 150 | 35 | 3 |
| 22314 EJ | 70 | 150 | 51 | 4.4 |
| 22314 EM | 70 | 150 | 51 | 4.4 |
| 22215 EJ | 75 | 130 | 31 | 1.7 |
| 21315 EJ | 75 | 160 | 37 | 3.5 |
| 22315 EJ | 75 | 160 | 55 | 5.2 |
| 22315 EM | 75 | 160 | 55 | 5.4 |
| 22216 EJ | 80 | 140 | 33 | 2 |
| 22216 EM | 80 | 140 | 33 | 2.1 |
| 21316 EJ | 80 | 170 | 39 | 4.2 |
| 22316 EJ | 80 | 170 | 58 | 6.4 |
| 22316 EM | 80 | 170 | 58 | 6.4 |
| 22217 EJ | 85 | 150 | 36 | 2.6 |
| 22217 EM | 85 | 150 | 36 | 2.7 |
| 21317 EJ | 85 | 180 | 41 | 4.9 |
| 22317 EJ | 85 | 180 | 60 | 7.5 |
| 22317 EM | 85 | 180 | 60 | 7.5 |
| 22218 EJ | 90 | 160 | 40 | 3.5 |
| 22218 EM | 90 | 160 | 40 | 3.5 |
| 23218 EJ | 90 | 160 | 52.4 | 4.5 |
| 23218 EM | 90 | 160 | 52.4 | 4.5 |
| 21318 EJ | 90 | 190 | 43 | 5.8 |
| 22318 EJ | 90 | 190 | 64 | 8.3 |
| 22318 EM | 90 | 190 | 64 | 8.8 |
| 23318 EM | 90 | 190 | 73 | 9.8 |
| 21319 EJ | 95 | 200 | 45 | 6.5 |
| 22219 EJ | 95 | 170 | 43 | 4.2 |
| 22219 EM | 95 | 170 | 43 | 4.2 |
| 22319 EJ | 95 | 200 | 67 | 10.2 |
| 22319 EM | 95 | 200 | 67 | 10.2 |
| 24020 EJ | 100 | 150 | 50 | 3 |
| 21320 EJ | 100 | 215 | 47 | 8.1 |
| 23120 EJ | 100 | 165 | 52 | 4.4 |
| 23120 EM | 100 | 165 | 52 | 4.4 |
| 22220 EJ | 100 | 180 | 46 | 5 |
| 22220 EM | 100 | 180 | 46 | 5 |
| 23220 EJ | 100 | 180 | 60.3 | 6.6 |
| 23220 EM | 100 | 180 | 60.3 | 6.6 |
| 22320 EJ | 100 | 215 | 73 | 12.7 |
| 22320 EM | 100 | 215 | 73 | 12.8 |
| 23022 EJ | 110 | 170 | 45 | 3.6 |
| 24022 EJ | 110 | 170 | 60 | 4.9 |
| 23122 EJ | 110 | 180 | 56 | 5.6 |
| 23122 EM | 110 | 180 | 56 | 5.6 |
| 24122 EJ | 110 | 180 | 69 | 6.7 |
| 22222 EJ | 110 | 200 | 53 | 7.2 |
| 22222 EM | 110 | 200 | 53 | 7.2 |
| 23222 EJ | 110 | 200 | 69.8 | 9.6 |
| 23222 EM | 110 | 200 | 69.8 | 9.6 |
| 22322 EJ | 110 | 240 | 80 | 17.8 |
| 22322 EM | 110 | 240 | 80 | 17.8 |
| 23322 EM | 110 | 240 | 92.1 | 20.4 |
| 23024 EJ | 120 | 180 | 46 | 4 |
| 24024 EJ | 120 | 180 | 60 | 5.2 |
| 23124 EJ | 120 | 200 | 62 | 7.9 |
| 23124 EM | 120 | 200 | 62 | 7.9 |
| 24124 EJ | 120 | 200 | 80 | 10 |
| 22224 EJ | 120 | 215 | 58 | 9 |
| 22224 EM | 120 | 215 | 58 | 9 |
| 23224 EJ | 120 | 215 | 76 | 11.8 |
| 23224 EM | 120 | 215 | 76 | 11.8 |
| 22324 EJ | 120 | 260 | 86 | 21.4 |
| 22324 EM | 120 | 260 | 86 | 22.3 |
| 23324 EM | 120 | 260 | 106 | 27.8 |
| 23926 EM | 130 | 180 | 37 | 2.8 |
| 23026 EJ | 130 | 200 | 52 | 5.9 |
| 24026 EJ | 130 | 200 | 69 | 7.8 |
| 23126 EJ | 130 | 210 | 64 | 8.6 |
| 23126 EM | 130 | 210 | 64 | 8.6 |
| 24126 EJ | 130 | 210 | 80 | 10.5 |
| 22226 EJ | 130 | 230 | 64 | 11.3 |
| 22226 EM | 130 | 230 | 64 | 11.3 |
| 23226 EJ | 130 | 230 | 80 | 14 |
| 23226 EM | 130 | 230 | 80 | 14 |
| 22326 EJ | 130 | 280 | 93 | 26.7 |
| 22326 EM | 130 | 280 | 93 | 27.8 |
| 23326 EM | 130 | 280 | 112 | 33.8 |
| 23928 EM | 140 | 190 | 37 | 2.9 |
| 23028 EJ | 140 | 210 | 53 | 6.2 |
| 24028 EJ | 140 | 210 | 69 | 8.2 |
| 23128 EJ | 140 | 225 | 68 | 10.4 |
| 23128 EM | 140 | 225 | 68 | 10.2 |
| 24128 EJ | 140 | 225 | 85 | 12.7 |
| 26228 EM | 140 | 240 | 80 | 14.7 |
| 22228 EJ | 140 | 250 | 68 | 14.2 |
| 22228 EM | 140 | 250 | 68 | 14.2 |
| 23228 EJ | 140 | 250 | 88 | 18 |
| 23228 EM | 140 | 250 | 88 | 18.5 |
| 22328 EJ | 140 | 300 | 102 | 33.6 |
| 22328 EM | 140 | 300 | 102 | 34.2 |
| 23328 EMB | 140 | 300 | 118 | 41.7 |
| 23030 EJ | 150 | 225 | 56 | 7.5 |
| 23030 EM | 150 | 225 | 56 | 7.7 |
| 24030 EJ | 150 | 225 | 75 | 10.2 |
| 23130 EJ | 150 | 250 | 80 | 15.5 |
| 23130 EM | 150 | 250 | 80 | 15.5 |
| 24130 EJ | 150 | 250 | 100 | 19.4 |
| 22230 EJ | 150 | 270 | 73 | 17.5 |
| 22230 EM | 150 | 270 | 73 | 17.8 |
| 23230 EJ | 150 | 270 | 96 | 23 |
| 23230 EM | 150 | 270 | 96 | 23.8 |
| 22330 EJ | 150 | 320 | 108 | 40.6 |
| 22330 EMB | 150 | 320 | 108 | 43 |
| 23330 EMB | 150 | 320 | 128 | 50.4 |
| 23932 EM | 160 | 220 | 45 | 4.9 |
| 23032 EJ | 160 | 240 | 60 | 9.3 |
| 23032 EM | 160 | 240 | 60 | 9.3 |
| 24032 EJ | 160 | 240 | 80 | 12.5 |
| 23132 EJ | 160 | 270 | 86 | 19.7 |
| 23132 EM | 160 | 270 | 86 | 20.2 |
| 24132 EJ | 160 | 270 | 109 | 25.1 |
| 22232 EJ | 160 | 290 | 80 | 21.9 |
| 22328 EJ | 140 | 300 | 102 | 33.6 |
| 22328 EM | 140 | 300 | 102 | 34.2 |
| 23328 EMB | 140 | 300 | 118 | 41.7 |
| 23030 EJ | 150 | 225 | 56 | 7.5 |
| 23030 EM | 150 | 225 | 56 | 7.7 |
| 24030 EJ | 150 | 225 | 75 | 10.2 |
| 23130 EJ | 150 | 250 | 80 | 15.5 |
| 23130 EM | 150 | 250 | 80 | 15.5 |
| 24130 EJ | 150 | 250 | 100 | 19.4 |
| 22230 EJ | 150 | 270 | 73 | 17.5 |
| 22230 EM | 150 | 270 | 73 | 17.8 |
| 23230 EJ | 150 | 270 | 96 | 23 |
| 23230 EM | 150 | 270 | 96 | 23.8 |
| 22330 EJ | 150 | 320 | 108 | 40.6 |
| 22330 EMB | 150 | 320 | 108 | 43 |
| 23330 EMB | 150 | 320 | 128 | 50.4 |
| 23932 EM | 160 | 220 | 45 | 4.9 |
| 23032 EJ | 160 | 240 | 60 | 9.3 |
| 23032 EM | 160 | 240 | 60 | 9.3 |
| 24032 EJ | 160 | 240 | 80 | 12.5 |
| 23132 EJ | 160 | 270 | 86 | 19.7 |
| 23132 EM | 160 | 270 | 86 | 20.2 |
| 24132 EJ | 160 | 270 | 109 | 25.1 |
| 22232 EJ | 160 | 290 | 80 | 21.9 |
| 22232 EM | 160 | 290 | 80 | 23 |
| 23232 EJ | 160 | 290 | 104 | 29.3 |
| 23232 EM | 160 | 290 | 104 | 30 |
| 22332 EJ | 160 | 340 | 114 | 51 |
| 22332 EMB | 160 | 340 | 114 | 51 |
| 23332 EMB | 160 | 340 | 136 | 61.2 |
| 23934 EM | 170 | 230 | 45 | 5.2 |
| 23034 EJ | 170 | 260 | 67 | 12.5 |
| 23034 EM | 170 | 260 | 67 | 12.5 |
| 24034 EJ | 170 | 260 | 90 | 16.7 |
| 23134 EJ | 170 | 280 | 88 | 21.1 |
| 23134 EM | 170 | 280 | 88 | 21.7 |
| 24134 EJ | 170 | 280 | 109 | 26.4 |
| 22234 EJ | 170 | 310 | 86 | 27.3 |
| 22234 EM | 170 | 310 | 86 | 28.5 |
| 23234 EJ | 170 | 310 | 110 | 35.8 |
| 23234 EM | 170 | 310 | 110 | 36.6 |
| 22334 EJ | 170 | 360 | 120 | 59.9 |
| 22334 EMB | 170 | 360 | 120 | 59.9 |
| 23334 EMB | 170 | 360 | 140 | 70.3 |
| 23936 EJ | 180 | 250 | 52 | 7.6 |
| 23936 EM | 180 | 250 | 52 | 7.6 |
| 23036 EJ | 180 | 280 | 74 | 16.8 |
| 23036 EM | 180 | 280 | 74 | 16.8 |
| 24036 EJ | 180 | 280 | 100 | 22.6 |
| 23136 EJ | 180 | 300 | 96 | 27.6 |
| 23136 EM | 180 | 300 | 96 | 27.6 |
| 24136 EJ | 180 | 300 | 118 | 33.4 |
| 22236 EJ | 180 | 320 | 86 | 29.1 |
| 22236 EM | 180 | 320 | 86 | 29.4 |
| 23236 EJ | 180 | 320 | 112 | 39 |
| 23236 EMB | 180 | 320 | 112 | 38.6 |
| 22336 EJ | 180 | 380 | 126 | 69 |
| 22336 EMB | 180 | 380 | 126 | 69 |
| 23938 EM | 190 | 260 | 52 | 8 |
| 23038 EJ | 190 | 290 | 75 | 17.8 |
| 23038 EM | 190 | 290 | 75 | 17.8 |
| 24038 EJ | 190 | 290 | 100 | 24 |
| 24038 EM | 190 | 290 | 100 | 24 |
| 23138 EJ | 190 | 320 | 104 | 33.9 |
| 23138 EM | 190 | 320 | 104 | 34.7 |
| 24138 EJ | 190 | 320 | 128 | 42 |
| 22238 EJ | 190 | 340 | 92 | 35 |
| 22238 EMB | 190 | 340 | 92 | 36 |
| 23238 EJ | 190 | 340 | 120 | 47 |
| 23238 EMB | 190 | 340 | 120 | 47.1 |
| 22338 EJ | 190 | 400 | 132 | 80 |
| 22338 EMB | 190 | 400 | 132 | 80.9 |
| 23940 EM | 200 | 280 | 60 | 11 |
| 23040 EJ | 200 | 310 | 82 | 22.1 |
| 23040 EM | 200 | 310 | 82 | 21.9 |
| 24040 EJ | 200 | 310 | 109 | 30 |
| 24040 EM | 200 | 310 | 109 | 30 |
| 23140 EJ | 200 | 340 | 112 | 40.8 |
| 23140 EMB | 200 | 340 | 112 | 40.7 |
| 24140 EJ | 200 | 340 | 140 | 51.7 |
| 24140 EMB | 200 | 340 | 140 | 52.1 |
| 22240 EJ | 200 | 360 | 98 | 41.7 |
| 22240 EMB | 200 | 360 | 98 | 42.6 |
| 23240 EMB | 200 | 360 | 128 | 56.5 |
| 26340 EMB | 200 | 380 | 126 | 66 |
| 23340 EMB | 200 | 420 | 165 | 112.6 |
| 22340 EJ | 200 | 420 | 138 | 89 |
| 22340 EMB | 200 | 420 | 138 | 93 |
| 23944 EM | 220 | 300 | 60 | 12 |
| 23044 EJ | 220 | 340 | 90 | 28.7 |
| 23044 EM | 220 | 340 | 90 | 28.8 |
| 24044 EJ | 220 | 340 | 118 | 39 |
| 24044 EMB | 220 | 340 | 118 | 39.3 |
| 23144 EJ | 220 | 370 | 120 | 52.8 |
| 23144 EMB | 220 | 370 | 120 | 52.8 |
| 24144 EJ | 220 | 370 | 150 | 65 |
| 24144 EMB | 220 | 370 | 150 | 65 |
| 22244 EJ | 220 | 400 | 108 | 59.4 |
| 22244 EMB | 220 | 400 | 108 | 59.4 |
| 23244 EJ | 220 | 400 | 144 | 79 |
| 23244 EMB | 220 | 400 | 144 | 79.4 |
| 26344 EMB | 220 | 420 | 138 | 88.2 |
| 22344 EJ | 220 | 460 | 145 | 111 |
| 22344 EMB | 220 | 460 | 145 | 118.5 |
| 23948 EM | 240 | 320 | 60 | 12.9 |
| 23048 EJ | 240 | 360 | 92 | 33 |
| 23048 EM | 240 | 360 | 92 | 33 |
| 24048 EJ | 240 | 360 | 118 | 42 |
| 24048 EMB | 240 | 360 | 118 | 41.8 |
| 23148 EJ | 240 | 400 | 128 | 64.9 |
| 23148 EMB | 240 | 400 | 128 | 65 |
| 24148 EJ | 240 | 400 | 160 | 80.5 |
| 24148 EMB | 240 | 400 | 160 | 80.5 |
| 22248 EJ | 240 | 440 | 120 | 77 |
| 22248 EMB | 240 | 440 | 120 | 81 |
| 23248 EJ | 240 | 440 | 160 | 104.8 |
| 23248 EMB | 240 | 440 | 160 | 108 |
| 26348 EMB | 240 | 460 | 147 | 113 |
| 22348 EMB | 240 | 500 | 155 | 149.2 |
| 26250 EM | 250 | 410 | 128 | 64 |
| 23952 EM | 260 | 360 | 75 | 22.8 |
| 23052 EJ | 260 | 400 | 104 | 47.5 |
| 23052 EMB | 260 | 400 | 104 | 47.6 |
| 24052 EJ | 260 | 400 | 140 | 63.9 |
| 24052 EMB | 260 | 400 | 140 | 63.9 |
| 23152 EJ | 260 | 440 | 144 | 87.7 |
| 23152 EMB | 260 | 440 | 144 | 90 |
| 24152 EJ | 260 | 440 | 180 | 112 |
| 24152 EMB | 260 | 440 | 180 | 111.4 |
| 22252 EMB | 260 | 480 | 130 | 105.5 |
| 23252 EJ | 260 | 480 | 174 | 135.8 |
| 23252 EMB | 260 | 480 | 174 | 140 |
| 22352 EMB | 260 | 540 | 165 | 184.5 |
| 23352 EM | 260 | 540 | 206 | 227 |
| 23956 EMB | 280 | 380 | 75 | 24.3 |
| 23056 EJ | 280 | 420 | 106 | 48.8 |
| 23056 EMB | 280 | 420 | 106 | 51 |
| 24056 EJ | 280 | 420 | 140 | 68 |
| 24056 EMB | 280 | 420 | 140 | 68 |
| 23156 EJ | 280 | 460 | 146 | 93.3 |
| 23156 EMB | 280 | 460 | 146 | 96.8 |
| 24156 EJ | 280 | 460 | 180 | 118 |
| 24156 EMB | 280 | 460 | 180 | 118 |
| 22256 EMB | 280 | 500 | 130 | 112.1 |
| 23256 EJ | 280 | 500 | 176 | 149 |
| 23256 EMB | 280 | 500 | 176 | 149.6 |
| 22356 EMB | 280 | 580 | 175 | 226.3 |
| 23356 EMB | 280 | 580 | 224 | 284 |
| 23960 EMB | 300 | 420 | 90 | 38.4 |
| 23060 EJ | 300 | 460 | 118 | 68.2 |
| 23060 EMB | 300 | 460 | 118 | 71.2 |
| 24060 EJ | 300 | 460 | 160 | 96 |
| 24060 EMB | 300 | 460 | 160 | 97.4 |
| 23160 EJ | 300 | 500 | 160 | 124.9 |
| 23160 EMB | 300 | 500 | 160 | 128.7 |
| 24160 EJ | 300 | 500 | 200 | 158 |
| 24160 EMB | 300 | 500 | 200 | 157.1 |
| 22260 EMB | 300 | 540 | 140 | 142 |
| 23260 EJ | 300 | 540 | 192 | 191 |
| 23260 EMB | 300 | 540 | 192 | 194.5 |
| 23964 EMB | 320 | 440 | 90 | 40.6 |
| 23064 EJ | 320 | 480 | 121 | 74.2 |
| 23064 EMB | 320 | 480 | 121 | 77.4 |
| 24064 EJ | 320 | 480 | 160 | 101 |
| 24064 EMB | 320 | 480 | 160 | 102 |
| 23164 EJ | 320 | 540 | 176 | 160.5 |
| 23164 EMB | 320 | 540 | 176 | 167.1 |
| 24164 EJ | 320 | 540 | 218 | 203 |
| 24164 EMB | 320 | 540 | 218 | 204.6 |
| 22264 EMB | 320 | 580 | 150 | 177.1 |
| 23264 EJ | 320 | 580 | 208 | 240 |
| 23264 EMB | 320 | 580 | 208 | 245.1 |
| 23968 EMB | 340 | 460 | 90 | 43 |
| 23068 EJ | 340 | 520 | 133 | 101 |
| 23068 EMB | 340 | 520 | 133 | 102.7 |
| 24068 EJ | 340 | 520 | 180 | 137 |
| 24068 EMB | 340 | 520 | 180 | 139 |
| 23168 EJ | 340 | 580 | 190 | 206 |
| 23168 EMB | 340 | 580 | 190 | 210.3 |
| 24168 EMB | 340 | 580 | 243 | 266 |
| 23268 YMB | 340 | 620 | 224 | 292.4 |
| 23972 EMB | 360 | 480 | 90 | 45 |
| 23072 EJ | 360 | 540 | 134 | 107 |
| 23072 EMB | 360 | 540 | 134 | 108.3 |
| 24072 EJ | 360 | 540 | 180 | 144 |
| 24072 EMB | 360 | 540 | 180 | 145.4 |
| 23172 EJ | 360 | 600 | 192 | 218 |
| 23172 EMB | 360 | 600 | 192 | 222.1 |
| 24172 EMB | 360 | 600 | 243 | 279.5 |
| 22272 YMB | 360 | 650 | 170 | 245 |
| 23272 YMB | 360 | 650 | 232 | 338.6 |
| 23976 EMB | 380 | 520 | 106 | 67.1 |
| 23076 EJ | 380 | 560 | 135 | 112 |
| 23076 EMB | 380 | 560 | 135 | 114.2 |
| 24076 EMB | 380 | 560 | 180 | 151.2 |
| 23176 YMB | 380 | 620 | 194 | 232.6 |
| 24176 YMB | 380 | 620 | 243 | 291 |
| 22276 YMB | 380 | 680 | 175 | 274 |
| 23276 YMB | 380 | 680 | 240 | 379.4 |
| 23980 EMB | 400 | 540 | 106 | 69.2 |
| 23080 EJ | 400 | 600 | 148 | 146 |
| 23080 EMB | 400 | 600 | 148 | 148.7 |
| 24080 EMB | 400 | 600 | 200 | 200 |
| 23180 YMB | 400 | 650 | 200 | 261.6 |
| 24180 YMB | 400 | 650 | 250 | 322.3 |
| 22280 YMB | 400 | 720 | 185 | 326 |
| 23280 YMB | 400 | 720 | 256 | 457.5 |
| 22380 YMB | 400 | 820 | 243 | 618.7 |
| 23984 EMB | 420 | 560 | 106 | 71.9 |
| 23084 YMB | 420 | 620 | 150 | 156 |
| 24084 YMB | 420 | 620 | 200 | 206.7 |
| 23184 YMB | 420 | 700 | 224 | 350.8 |
| 24184 YMB | 420 | 700 | 280 | 432.6 |
| 23284 YMB | 420 | 760 | 272 | 541 |
| 23988 EMB | 440 | 600 | 118 | 98 |
| 23088 YMB | 440 | 650 | 157 | 180 |
| 24088 YMB | 440 | 650 | 212 | 241.8 |
| 23188 YMB | 440 | 720 | 226 | 367.8 |
| 24188 YMB | 440 | 720 | 280 | 449.1 |
| 23288 YMB | 440 | 790 | 280 | 602 |
| 23992 YMB | 460 | 620 | 118 | 100.9 |
| 23092 YMB | 460 | 680 | 163 | 205 |
| 24092 YMB | 460 | 680 | 218 | 270.8 |
| 23192 YMB | 460 | 760 | 240 | 436.9 |
| 24192 YMB | 460 | 760 | 300 | 544.9 |
| 23292 YMB | 460 | 830 | 296 | 696.7 |
| 23896 EMB | 480 | 600 | 90 | 57 |
| 23996 YMB | 480 | 650 | 128 | 123.3 |
| 23096 YMB | 480 | 700 | 165 | 215 |
| 24096 YMB | 480 | 700 | 218 | 282.1 |
| 23196 YMB | 480 | 790 | 248 | 490.4 |
| 24196 YMB | 480 | 790 | 308 | 605.3 |
| 23296 YMB | 480 | 870 | 310 | 821.2 |
| 238/500 YMB | 500 | 620 | 90 | 60 |
| 239/500 YMB | 500 | 670 | 128 | 125.7 |
| 230/500 YMB | 500 | 720 | 167 | 222 |
| 240/500 YMB | 500 | 720 | 218 | 290.8 |
| 231/500 YMB | 500 | 830 | 264 | 584.3 |
| 241/500 YMB | 500 | 830 | 325 | 700 |
| 232/500 YMB | 500 | 920 | 336 | 995.1 |
| 239/530 YMB | 530 | 710 | 136 | 150.4 |
| 230/530 YMB | 530 | 780 | 185 | 302.6 |
| 240/530 YMB | 530 | 780 | 250 | 408 |
| 231/530 YMB | 530 | 870 | 272 | 650.6 |
| 241/530 YMD | 530 | 870 | 335 | 791 |
| 232/530 YMB | 530 | 980 | 355 | 1164 |
| 239/560 YMB | 560 | 750 | 140 | 172.4 |
| 230/560 YMB | 560 | 820 | 195 | 349.1 |
| 240/560 YMB | 560 | 820 | 258 | 463.9 |
| 231/560 YMB | 560 | 920 | 280 | 751 |
| 241/560 YMB | 560 | 920 | 355 | 941.7 |
| 241/560 YMD | 560 | 920 | 355 | 941.7 |
| 232/560 YMB | 560 | 1030 | 365 | 1333 |
| 238/600 YMB | 600 | 730 | 98 | 81 |
| 239/600 YMB | 600 | 800 | 150 | 209.6 |
| 230/600 YMB | 600 | 870 | 200 | 395 |
| 230/600 YMD | 600 | 870 | 200 | 394 |
| 240/600 YMB | 600 | 870 | 272 | 538.9 |
| 240/600 YMD | 600 | 870 | 272 | 538.9 |
| 231/600 YMB | 600 | 980 | 300 | 905 |
| 241/600 YMB | 600 | 980 | 375 | 1088.9 |
| 241/600 YMD | 600 | 980 | 375 | 1087.9 |
| 232/600 YMD | 600 | 1090 | 388 | 1565.1 |
| 239/630 YMB | 630 | 850 | 165 | 267.6 |
| 230/630 YMB | 630 | 920 | 212 | 477.2 |
| 240/630 YMB | 630 | 920 | 290 | 647.8 |
| 240/630 YMD | 630 | 920 | 290 | 647.1 |
| 231/630 YMD | 630 | 1030 | 315 | 1056.3 |
| 241/630 YMD | 630 | 1030 | 400 | 1294.5 |
| 238/670 YMB | 670 | 820 | 112 | 125.5 |
